Ítem
Acceso Abierto
La gira asiática de Trump: aliados inquietos y rivales atentos
| dc.contributor.gruplac | Grupo de Estudios Políticos e Internacionales | |
| dc.creator | Barreto, María José | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T13:36:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T13:36:55Z | |
| dc.date.created | 2025-11-13 | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description | Cinco días en Asia. Cuatro países. Una potencia que busca reafirmarse. Donald Trump viajó al corazón del Pacífico para reactivar alianzas y abrir mercados. Entre acuerdos sobre minerales raros y promesas de paz, la gira dejó claro que el tablero global sigue en movimiento… y que la competencia por el poder nunca descansa. | |
| dc.format.extent | 7 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_46995 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/46995 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos | |
| dc.publisher.program | Economía | |
| dc.publisher.program | Relaciones Internacionales | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | AmCham Colombia. (29 de 10 de 2025). Presidente Trump anuncia acuerdos millonarios con Corea del Sur que refuerzan la alianza económica y energética. Obtenido de AmCham Colombia: https://amchamcolombia.co/noticias-observatorio-estados-unidos/presidente-trump-anuncia-acuerdos-millonarios-con-corea-del-sur-que-refuerzan-la-alianza-economica-y-energetica/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Bae, G. (29 de 10 de 2025). Corea del Sur y EE.UU. llegan a acuerdos sobre su tratado comercial, informa un funcionario surcoreano. Obtenido de CNN Mundo: https://cnnespanol.cnn.com/2025/10/29/mundo/corea-del-sur-ee-uu-acuerdos-tratado-comercial-trax | |
| dc.source.bibliographicCitation | BBC News Mundo. (30 de 10 de 2025). Trump reduce los aranceles a China y anuncia el fin del "bloqueo de tierras raras" tras su reunión con Xi Jinping. Obtenido de BBC News Mundo: https://www.bbc.com/mundo/articles/c93d1nlnnp5o | |
| dc.source.bibliographicCitation | CNN Mundo. (28 de 10 de 2025). Resumen de noticias de la gira de Trump por Asia del 28 de octubre. Obtenido de CNN Mundo: https://cnnespanol.cnn.com/mundo/live-news/gira-trump-asia-encuentros-con-autoridades-en-japon-trax | |
| dc.source.bibliographicCitation | France 24. (26 de 10 de 2025). ¿Qué significa que Trump haya estado en la firma del alto el fuego entre Tailandia y Camboya? Obtenido de France24: https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20251026-trump-asiste-a-la-firma-del-alto-el-fuego-entre-tailandia-y-camboya-antes-de-la-cumbre-de-la-asean | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ismail, N., & Anand, R. (26 de 10 de 2025). Trump firma un acuerdo comercial con Malasia junto a Anwar durante su viaje por Asia. Obtenido de Bloomberg Línea: https://www.bloomberglinea.com/mundo/estados-unidos/trump-firma-un-acuerdo-comercial-con-malasia-junto-a-anwar-durante-su-viaje-por-asia/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Noticias DW. (30 de 10 de 2025). Trump celebra acuerdo sobre aranceles y tierras raras con Xi. Obtenido de DW: https://www.dw.com/es/trump-celebra-que-logr%C3%B3-un-acuerdo-sobre-aranceles-y-tierras-raras-con-xi/a-74551531 | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Actualidad Económica | |
| dc.subject | Geopolítica | |
| dc.subject | MineralesCríticos | |
| dc.subject | EEUU | |
| dc.subject | Asia | |
| dc.title | La gira asiática de Trump: aliados inquietos y rivales atentos | |
| dc.title.TranslatedTitle | Trump's Asian tour: uneasy allies and attentive rivals | |
| dc.type | researchReport | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Reporte | |
| local.department.report | Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos | |
| local.department.report | Facultad de Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La_gira_asiatica_de_Trump_Post.pdf
- Tamaño:
- 9.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



