Ítem
Acceso Abierto
La represión policial como una campaña para disipar movilizaciones: el caso chileno en 2011
| dc.contributor.advisor | Prem, Mounu | |
| dc.creator | Zambrano Galleguillos, Paola Catalina | |
| dc.creator.degree | Magíster en economía de las políticas públicas | spa |
| dc.creator.degreetype | Full time | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-02-01T21:39:07Z | |
| dc.date.available | 2020-02-01T21:39:07Z | |
| dc.date.created | 2019-11-29 | |
| dc.description | La litetarura ha encontrado efectos tanto positivos como negativos en los niveles de movilización dependiendo del tipo de represión que se ejerce y en muchos casos entender cómo esta se ha manifestado ha sido dificil. En este trabajo se estudia un evento específico, la muerte de un estudiante, como un caso de represión policial para estimar los efectos que éste tiene sobre la asistencia a las movilizaciones estudiantiles de Chile en el 2011. El resultado nos presenta que reprimir una acción colectiva causa dos efectos, tanto positivo como negativo, en la asistencia al colegio. Para estudiantes que estuvieron relacionados directamente con el evento represivo, la probabilidad de asistencia a la protesta disminuye. Sin embargo, para estudiantes que estan cercanos al evento represivo, pero no están relacionados, la probabilidad de movilizarse aumenta. | spa |
| dc.description.abstract | Literacy has found positive and negative effects on the levels of mobilization depending on the type of repression but in many cases understanding how it has manifested itself has been difficult. In this paper, the death of a student as an specific event is studied, as a case of police repression to estimate the effects that this has on the assistance to student to the mobilizations of Chile in 2011. The result shows that repressing a collective action It causes two effects, both positive and negative, in school attendance. For students who were directly related to the repressive event, the probability of attending the protest decreases. However, for students who are close to the repressive event, but not directly related, the probability of mobilization increases. | spa |
| dc.description.embargo | 2020-02-01 16:50:01: Script de automatizacion de embargos. No envio correo pero marco consistentemente la restricción: se le comunica vía correo: Respetado Paola Catalina Zambrano Galleguillos reciba un cordial saludo, Se ha realizado la publicación de su documento en el Repositorio Institucional EdocUR de la Universidad del Rosario. Usted escogió la opción "Restringido (Temporalmente bloqueado)", por lo que el documento ha quedado con embargo hasta el 02 de febrero de 2022 en concordancia con las Políticas de Acceso Abierto de la Universidad. Si usted desea dejarlo con acceso abierto antes de finalizar dicho periodo o si por el contrario desea extender el embargo al finalizar este tiempo, puede enviar un correo a esta misma dirección realizando la solicitud. Tenga en cuenta que los documentos en acceso abierto propician una mayor visibilidad de su producción académica y científica. Quedo atenta a cualquier inquietud o sugerencia. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_20760 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20760 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en economía de las políticas públicas | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Alesina, Alberto La Ferrara, E. (2000): “Participation in heterogeneous communities,” The quarterly journal of economics, 115, 847–904. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Banerjee, Abhijit; Iyer, L. . S. R. (2007): “Public action for public goods,” Handbook of development economics, 4, 3117–3154. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Bernal, Raquel Pe˜na, X. (2011): Guía práctica para la evaluación de impacto, Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Blackwell, Matthew; Iacus, S. K. G. . P. G. (2009): “cem: Coarsened exact matching in Stata,” The Stata Journal, 9, 524–546 | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Chong, D. (1991): Collective Action and the Civil Rights Movement, Chicago, IL: University of Chicago Press. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Earl, Jennifer; Soule, S. A. . M. J. D. (2003): “Protests under fire? Explaining protest policing,” American Sociological Review, 69, 581–606. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Emura, Takeshi; Wang, J. . K. H. (2008): “Assessing the assumption of strongly ignorable treatment assignment under assumed causal models,” Tech. rep., Technical Report of Mathematical Sciences. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Gertler, Paul J; Mart´ınez, S. P. P. R. L. B. . V. C. M. (2011): La evaluación de impacto en la práctica, The World Bank. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Heckman, James J; Ichimura, H. . T. P. E. (1997): “Matching as an econometric evaluation estimator: Evidence from evaluating a job training programme,” The review of economic studies, 64, 605–654 | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Heckman, J. (1992): “Randomization and Social program,” Evaluating Welfare and Training Programs, ed. C. Manski and I. Garfinkle (Cambridge MA: Harvard University Press, 1992). | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Heckman, James J Smith, J. A. (1998): “Evaluating the welfare state,” Tech. rep., National Bureau of Economic Research. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Iacus, Stefano M; King, G. . P. G. (2011): “Multivariate matching methods that are monotonic imbalance bounding,” Journal of the American Statistical Association, 106, 345–361. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Isaac, R Mark; Walker, J. M. . W. A. W. (1994): “Group size and the voluntary provision of public goods: Experimental evidence utilizing large groups,” Journal of public Economics, 54, 1–36. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Koopmans, R. (1997): “Dynamics of repression and mobilization: The German extreme right in the 1990s,” Mobilization: An International Quarterly, 2, 149–164. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Olson, M. (1965): “The Logic of Collective Action, Cambridge, Mass,” Harvard Univ. Pr. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Olzak, Susan; Beasley, M. . O. J. (2003): “The impact of state reforms on protest against apartheid in South Africa,” Mobilization: An International Quarterly, 8, 27– 50. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Ostrom, E. (1990): Governing the commons: The evolution of institutions for collective action, Cambridge university press. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Pedreira Elizalde, P. (2014): “El Movimiento Estudiantil Chileno: Análisis de las demandas de los estudiantes y del impacto político de las movilizaciones,” . | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Rosenbaum, Paul R Rubin, D. B. (1983): “The central role of the propensity score in observational studies for causal effects,” Biometrika, 70, 41–55. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Rubin, D. B. (1978): “Bayesian inference for causal effects: The role of randomization,” The Annals of statistics, 34–58. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Siegel, D. A. (2011): “When does repression work? Collective action in social networks,” The Journal of Politics, 73, 993–1010. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Tamayo Grez, T. (2015): Todos Somos Manuel Gutierrez, Penguin Random House Grupo Editorial Chile. | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Acción colectiva | spa |
| dc.subject | Movilización estudiantil | spa |
| dc.subject | Represión policial | spa |
| dc.subject | Emparejamiento | spa |
| dc.subject.ddc | Problemas sociales & bienestar social en general | spa |
| dc.subject.keyword | Collective action | spa |
| dc.subject.keyword | Student mobilization | spa |
| dc.subject.keyword | Police repression | spa |
| dc.subject.keyword | Matching | spa |
| dc.subject.lemb | Movimientos de protesta (Derechos civiles) | spa |
| dc.subject.lemb | Persecuciones políticas | spa |
| dc.subject.lemb | Brutalidad policial | spa |
| dc.subject.lemb | Represión estatal | spa |
| dc.subject.lemb | Correlación represión violencia - Análisis estadísticos | spa |
| dc.title | La represión policial como una campaña para disipar movilizaciones: el caso chileno en 2011 | spa |
| dc.title.alternative | La represión policial como una campaña para disipar movilizaciones | spa |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dc.type.document | Tesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Tesis de maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_repositorio_Catalina_Zambrano.pdf
- Tamaño:
- 754.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



