Ítem
Acceso Abierto
Efectos de la educación remedial en la graduación y deserción universitaria
| dc.contributor.advisor | Namen, Olga | |
| dc.creator | Gómez Colmenares, Jeisson Andrés | |
| dc.creator.degree | Magíster en Economía | spa |
| dc.creator.degreetype | Full time | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-11-01T20:56:59Z | |
| dc.date.available | 2019-11-01T20:56:59Z | |
| dc.date.created | 2019-10-23 | |
| dc.description | Diferentes tipos de políticas han sido implementadas en la educación superior para ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito académico y reducir la deserción, debido a su alto costo, tanto por la no generación de capital humano, como por el incumplimiento de políticas y metas sociales. Entre las diferentes políticas se encuentra la educación remedial cuyo objetivo principal es proveer a estudiantes poco preparados de habilidades y competencias necesarias, que puedan cerrar las disparidades generadas en la educación primaria y secundaria y en consecuencia que reduzca los niveles de deserción. No hay evidencia de que este tipo de programas hayan sido evaluados en América Latina, por lo que para cerrar esta brecha en la literatura se implementa una estrategia empírica basada en un enfoque de regresión discontinua tipo difusa para estimar los efectos causales de un programa de educación remedial en la Universidad del Rosario. Los resultados indican efectos nulos del programa. Sin embargo, esto es un efecto positivo del programa pues al dar la oportunidad a los estudiantes de reingresar, se cierra la brecha entre aquellos que continúan con los que habían desertado, logrando graduarse. Adicionalmente, se incluye un ejercicio para poder observar la heterogeneidad del programa. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_20520 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20520 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Economía | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Economía | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Educación remedial | spa |
| dc.subject | América Latina | spa |
| dc.subject | Educación supeior | spa |
| dc.subject | Graduación | spa |
| dc.subject | Deserción | spa |
| dc.subject | Regresión discontinua | spa |
| dc.subject.ddc | Economía | spa |
| dc.subject.lemb | Economía | spa |
| dc.subject.lemb | Educación superior | spa |
| dc.title | Efectos de la educación remedial en la graduación y deserción universitaria | spa |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dc.type.document | Tesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Tesis de maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GomezColmenares-JeissonAndres-2019.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento principal



