Ítem
Acceso Abierto
Uso del control sintético para estimar los efectos de la regulación del precio de la pregabalina en el 2014, en el canal comercial
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Lesmes, Paul Andrés | |
| dc.creator | Echeverri Delgado, Mateo | |
| dc.creator.degree | Magíster en economía de las políticas públicas | spa |
| dc.creator.degreetype | Full time | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-02-11T20:59:05Z | |
| dc.date.available | 2020-02-11T20:59:05Z | |
| dc.date.created | 2020-02-10 | |
| dc.description | El método de control sintético se ha propuesto como una alternativa para estimar los efectos de un tratamiento en estudios de comparación. En este trabajo se utiliza este método para estimar los efectos que tuvo, sobre la competencia, la regulación al precio de la pregabalina en Colombia, específicamente en el canal comercial en el mercado de la pregabalina y en el de sus moléculas sustitutas. Para medir el efecto sobre la competencia se utilizan las variables, precio relativo, market share, Índice de Herfindahl y número de competidores. El control sintético se construye con moléculas de usos diferentes a los de la pregabalina y los sustitutos se definen según la línea de recomendación médica. Se encuentran efectos significativos en la competencia interna del mercado de la pregablina, en la cuál los precios de los medicamentos de marca se reducen en mayor proporción que los medicamentos genéricos. Adicionalmente, los medicamentos regulados pierden cuota de mercado y se reduce el IHH, ello se refleja en un aumento en el número de competidores. Lo que permite decir que la regulación aumentó la competencia medida en dichas variables, dentro del mercado de la pregabalina. Sin embargo, no se evidencian efectos significativos en la competencia de los mercados de las moléculas sustitutas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_20848 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20848 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en economía de las políticas públicas | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Abadie, A., Diamond, A., & Hainmuller, J. (2015). Comparative Politics and the Synthetic Control Method. American Journal of Political Science. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Abadie, A., Diamond, A., & Hainmuller, J. (2010). Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program. Journal of the American Statistical Association | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Andia, T. (2018). El “efecto portafolio” de la regulación de precios de medicamentos. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Aronsson, T., Bergman, M., Rudholm, N. (2001). The Impact of Generic Drug Competition on Brand Name Market Shares – Evidence from Micro Data. Review of Industrial Organization. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Ferman, B., Pinto, C. (2016). Placebo Tests for Synthetic Controls. Minich Personal RePEc Archive. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Finnerup, N., Attal, N., Haroutounian, S., McNicol, E., Baron, R., Dworkin, R., Gilron, I., Haanpaa, M., Hansson, P., Jensen, T., Kamerman, P., Lund, K., Moore, A., Raja, S., Rice, A., Rowbotham, M., Sena, E., Siddall, P., Smith, B., & Wallace, M. (2015). Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: systematic review, meta-analysis and updated NeuPSIG recommendations. HHS Public Access. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Galiani, S., Quistorff, B. (2016). The sunth_runner Pckage: Utilities to Automate Synthetic Control Estimation Using synth. University of Maryland. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Grier, K., & Maynard, N. (2016). The economic consequences of Hugo Chavez: A synthetic control analysis. Journal of Economic Behavior & Organization. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | nstituto Nacional de Vigilancia de Medicamanetos y Alimentos. (2019). Mejora en los tiempos de expedición de registros sanitarios de medicamentos. Obtenido de https://www.invima.gov.co/mejora-en-los-tiempos-de-expedicion-de-registros-sanitarios-de-medicamentos | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Jullien, B., Bardeya, D., & Bommierc, A. (2010). Retail price regulation and innovation: Reference pricing in the pharmaceutical industry. Journal of Health Economics. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud. (2013). minsalud. Obtenido de https://minsalud.gov.co/Lists/Glosario /DispForm.aspx?ID=86&ContentTypeId=0x0100B5A58125280A70438C125863FF136F22. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud. (2018). Boletín SISMED. Bogotá: MinSalud. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Prada, S., Gaviria, A., Soto, V., Andia, T., Vaca, C., Morales, Á., & Márquez, S. (2018). Higher pharmaceutical public expenditure after direct price control: improved access or induced demand? The Colombian case. BioMed Central, 1. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Schulenburg, F. v., Vandoros, S., & Kanavos, P. (2011). The effects of drug market regulation on pharmaceutical prices in Europe: overview and evidence from the market of ACE inhibitors. Health Economics Review. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Sood, N., Vries, H. d., Gutierrez, I., Lakdawalla, D. N., & Goldman, D. P. (2009). The Effect Of Regulation On Pharmaceutical Revenues: Experience In Nineteen Countries. Health Affairs. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Weede, E. (1985). Dilemmas of Social Order: Collective and Positional Goods, Leadership and Political Conflicts. Sociological Theory. American Sociological Association. | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Control sintético | spa |
| dc.subject | Pregabalina | spa |
| dc.subject | Control de precios de medicamentos | spa |
| dc.subject | Canal comercial | spa |
| dc.subject | Medicamento genérico | spa |
| dc.subject | Medicamento originador | spa |
| dc.subject | Medicamento de marca | spa |
| dc.subject | Principio activo | spa |
| dc.subject | CUM | spa |
| dc.subject | ATC | spa |
| dc.subject | Regulación de precio de medicamentos | spa |
| dc.subject.ddc | Producción | spa |
| dc.subject.lemb | Regulación del comercio-Efectos sobre el mercado | spa |
| dc.subject.lemb | Medicamentos | spa |
| dc.subject.lemb | Autorregulación industrial | spa |
| dc.subject.lemb | Medicamentos genéricos | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis econométrico | spa |
| dc.title | Uso del control sintético para estimar los efectos de la regulación del precio de la pregabalina en el 2014, en el canal comercial | spa |
| dc.type | masterThesis | eng |
| dc.type.document | Tesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Tesis de maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis MEcheverri.pdf
- Tamaño:
- 910.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



