Estadísticas de Amputación de miembro inferior : cambios funcionales, inmovilización y actividad física
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Amputación de miembro inferior : cambios funcionales, inmovilización y actividad física | 11460 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 9 |
| abril 2026 | 4 |
| mayo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Documento 42_IMPRESION.pdf | 27018 |
| 17941318-2010-42.pdf(legacy) | 2472 |
| Documento 42_IMPRESION.pdf(legacy) | 538 |
Por país
| views | |
|---|---|
| México | 2075 |
| Colombia | 1885 |
| España | 1133 |
| Chile | 513 |
| Argentina | 470 |
| Perú | 411 |
| Estados Unidos | 386 |
| Ecuador | 352 |
| Costa Rica | 139 |
| Venezuela | 103 |
| Guatemala | 100 |
| Paraguay | 73 |
| Bolivia | 58 |
| República Dominicana | 44 |
| Panamá | 40 |
| Nicaragua | 32 |
| Uruguay | 22 |
| Honduras | 18 |
| Brasil | 17 |
| El Salvador | 16 |
| Francia | 14 |
| Reino Unido | 13 |
| Cuba | 12 |
| Puerto Rico | 12 |
| Portugal | 11 |
| Alemania | 9 |
| Rumanía | 8 |
| China | 7 |
| Irlanda | 5 |
| Italia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Pakistán | 4 |
| Unión Europea | 3 |
| Haití | 3 |
| Australia | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Polonia | 2 |
| Angola | 1 |
| Caribe neerlandés | 1 |
| Finlandia | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Israel | 1 |
| Irán | 1 |
| Camboya | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Marruecos | 1 |
| Serbia | 1 |
| Arabia Saudí | 1 |
| Suecia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 465 |
| Bogota | 293 |
| Lima | 278 |
| Mexico | 271 |
| Santiago | 257 |
| Medellín | 180 |
| Mountain View | 145 |
| Madrid | 130 |
| Quito | 119 |
| Puebla | 109 |
| Buenos Aires | 104 |
| Dover | 101 |
| Barcelona | 91 |
| Mexico City | 87 |
| Mérida | 81 |
| Medellin | 77 |
| Guadalajara | 74 |
| Cuenca | 68 |
| Guayaquil | 61 |
| Guatemala City | 57 |
| Puebla City | 56 |
| Bucaramanga | 48 |
| Bilbao | 47 |
| Valencia | 43 |
| La Paz | 41 |
| Querétaro | 39 |
| San José | 39 |
| León | 37 |
| Cali | 35 |
| Murcia | 34 |
| Pereira | 34 |
| Chihuahua | 32 |
| Monterrey | 32 |
| Veracruz | 32 |
| Temuco | 30 |
| Los Angeles | 29 |
| Santo Domingo | 28 |
| Zaragoza | 28 |
| Toluca | 27 |
| Absecon | 26 |
| Cartagena | 26 |
| Granada | 25 |
| Managua | 25 |
| Salamanca | 25 |
| Ambato | 24 |
| Federal | 24 |
| Zapopan | 24 |
| Ashburn | 23 |
| Caracas | 23 |
| Munro | 23 |
| Concepcion | 22 |
| Panama City | 22 |
| Sevilla | 22 |
| Asunción | 21 |
| Barranquilla | 21 |
| Valdivia | 21 |
| Totana | 20 |
| Aguascalientes | 19 |
| Fernando De La Mora | 19 |
| Montevideo | 18 |
| Arequipa | 17 |
| Heredia | 17 |
| Pasto | 17 |
| Santiago de Cali | 17 |
| Tijuana | 17 |
| Trujillo | 17 |
| Valparaiso | 17 |
| Málaga | 16 |
| Popayan | 16 |
| Xalapa | 16 |
| Alicante | 15 |
| Cordoba | 15 |
| Cuauhtémoc | 15 |
| Córdoba | 15 |
| Torreón | 15 |
| Cuernavaca | 14 |
| Juarez | 14 |
| Alajuela | 13 |
| Antofagasta | 13 |
| Carmen | 13 |
| Concepción | 13 |
| Envigado | 13 |
| Hermosillo | 13 |
| Santa Fe | 13 |
| Vigo | 13 |
| Villahermosa | 13 |
| Durango | 12 |
| Ecatepec de Morelos | 12 |
| Morelia | 12 |
| San Pedro | 12 |
| Chia | 11 |
| Metepec | 11 |
| Osorno | 11 |
| San Salvador | 11 |
| Seville | 11 |
| Tulancingo | 11 |
| Tuxtla Gutiérrez | 11 |
| Venado Tuerto | 11 |
| Villavicencio | 11 |
| Viña del Mar | 11 |



