Estadísticas de Imagen corporal en pacientes sometidos a cirugía bariátrica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Imagen corporal en pacientes sometidos a cirugía bariátrica | 421 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 3 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| final 13 junio.pdf | 4382 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 24 |
| Colombia | 24 |
| México | 24 |
| Puerto Rico | 24 |
| Estados Unidos | 20 |
| Perú | 13 |
| España | 12 |
| Chile | 6 |
| Ecuador | 6 |
| Venezuela | 6 |
| Angola | 5 |
| China | 3 |
| Alemania | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| República Dominicana | 2 |
| Chequia | 1 |
| Francia | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Noruega | 1 |
| Rumanía | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Uruguay | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bayamón | 13 |
| Lima | 12 |
| Bogotá | 9 |
| Buenos Aires | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| Lanus | 6 |
| Tlatlauquitepec | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Mexico | 5 |
| Santiago | 5 |
| Madrid | 4 |
| Quito | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Caracas | 3 |
| Medellín | 3 |
| Toluca | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Bogota | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Sabana Seca | 2 |
| San Juan | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Southampton | 2 |
| Valencia | 2 |
| Algoma | 1 |
| Apatzingan | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Buruienesti | 1 |
| Celaya | 1 |
| Elche | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Los Teques | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Miami | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Málaga | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Oslo | 1 |
| Osorno | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Ponce | 1 |
| Prague | 1 |
| Rio Cuarto | 1 |
| San Martin | 1 |
| San Mateo | 1 |
| San Miguel | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Rosa de Cabal | 1 |
| Santiago De Compostela | 1 |
| Santiago del Estero | 1 |
| Tepoztlán | 1 |
| Valladolid | 1 |
| Villar del Rey | 1 |
| Washington | 1 |
| Woods Cross | 1 |
| Yopal | 1 |
| la Garriga | 1 |



