Estadísticas de Reporte anual 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reporte anual 2021 | 741 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Reporte anual 2021_Final_.pdf | 709 |
| Reporte anual 2021_v3.pdf | 7 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 402 |
| Estados Unidos | 16 |
| Perú | 14 |
| España | 11 |
| Chile | 8 |
| Nicaragua | 5 |
| Paraguay | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Guatemala | 4 |
| México | 4 |
| Argentina | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Brasil | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Suecia | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Canadá | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Francia | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Panamá | 1 |
| Portugal | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 228 |
| Medellín | 42 |
| Bucaramanga | 17 |
| Santiago de Cali | 14 |
| Barranquilla | 9 |
| Lima | 9 |
| Envigado | 8 |
| Chia | 6 |
| Los Angeles | 5 |
| Neiva | 5 |
| Cúcuta | 4 |
| Guatemala City | 4 |
| Pasto | 4 |
| Popayán | 4 |
| Santiago | 4 |
| Atlanta | 3 |
| Brussels | 3 |
| Duitama | 3 |
| Garzón | 3 |
| Madrid | 3 |
| Managua | 3 |
| Manizales | 3 |
| Málaga | 3 |
| Pereira | 3 |
| Seville | 3 |
| Yopal | 3 |
| Aguachica | 2 |
| Bagua | 2 |
| Campinas | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Ciudad del Este | 2 |
| Concepción | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Dublin | 2 |
| Gijón | 2 |
| Guadalajara de Buga | 2 |
| La Loma | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Montería | 2 |
| Quito | 2 |
| San Lorenzo | 2 |
| Umeå | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Arraijan | 1 |
| Barbosa | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Dvaersaett | 1 |
| Elora | 1 |
| Franklin Park | 1 |
| Ibague | 1 |
| Ibagué | 1 |
| La Estrella | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lenguazaque | 1 |
| Loja | 1 |
| Maipu | 1 |
| Marica | 1 |
| Miranda | 1 |
| Mosquera | 1 |
| New York | 1 |
| Piedecuesta | 1 |
| Potosí | 1 |
| Quillabamba | 1 |
| San Antero | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Gil | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Sopo | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Tunja | 1 |
| Valledupar | 1 |
| Victoriaville | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
| Washington | 1 |



