Ítem
Acceso Abierto
Identificación de la inserción de elementos móviles en genes de predisposición de cáncer de seno en población colombiana
| dc.contributor.gruplac | GENIUROS | |
| dc.contributor.sm | Semillero de Investigación Centro de Investigacion en Genética y Genómica, CIGGUR | |
| dc.creator | Rojas Serrano, Laura | |
| dc.creator | Abaunza-Barrero, María Carolina | |
| dc.creator | Rojas-Marulanda, Javier | |
| dc.creator | Martínez, Melany | |
| dc.creator | Gómez-Montoya, Salomé | |
| dc.creator | Sánchez, Juan Felipe | |
| dc.creator | Sierra, Diana | |
| dc.creator | Morel, Adrien | |
| dc.creator | Cabrera, Rodrigo | |
| dc.creator | Contreras, Nora | |
| dc.creator | Restrepo, Carlos | |
| dc.creator | Fonseca Mendoza, Dora Janeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T14:58:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T14:58:38Z | |
| dc.date.created | 2025-10-18 | |
| dc.date.issued | 2025-10-18 | |
| dc.description | Los elementos trasponibles, son secuencias de ADN con capacidad de movimiento por el genoma. Dentro de ellos los ALU altamente repetidos son capaces de inactivar genes de predisposición a cáncer mediante su inserción en regiones codificantes o reguladoras. Esta capacidad mutagénica se ha reconocido en poblaciones Latinoamericanas, pero en Colombia la evidencia es casi nula. En este contexto, este proyecto analizó la presencia de ALU en genes relacionado con neoplasias en 400 pacientes afectadas de cáncer de mama. Caracterizar la presencia de inserciones de elementos Alu en genes de predisposición a cáncer de mama en una cohorte de pacientes colombianas. | |
| dc.description.abstract | Transposable elements are DNA sequences capable of moving within the genome. Among them, highly repetitive Alu elements can inactivate cancer predisposition genes through insertions in coding or regulatory regions. This mutagenic potential has been documented in several Latin American populations; however, evidence in Colombia remains scarce. In this context, the present study analyzed the presence of Alu insertions in genes associated with neoplasia in 400 Colombian breast cancer patients, aiming to characterize the occurrence of Alu element insertions in breast cancer predisposition genes within this cohort. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad del Rosario | |
| dc.format.extent | 1 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | video/mp4 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_46788 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/46788 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud-Programa de Medicina | |
| dc.publisher.program | Medicina | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.economicrights | Universidad del Rosario | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Elementos transponibles | |
| dc.subject | Cáncer de seno | |
| dc.subject | NGS | |
| dc.subject | WES | |
| dc.subject.keyword | Transposable elements | |
| dc.subject.keyword | Breast cancer | |
| dc.subject.keyword | Next-generation sequencing (NGS) | |
| dc.subject.keyword | Whole-exome sequencing (WES) | |
| dc.title | Identificación de la inserción de elementos móviles en genes de predisposición de cáncer de seno en población colombiana | |
| dc.title.TranslatedTitle | Identification of Mobile Element Insertions in Breast Cancer Predisposition Genes in the Colombian Population | |
| dc.title.alternative | Transposones en cáncer de seno | |
| dc.type | report | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.spa | Informe de investigación | |
| local.department.report | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Identificacion_de_la_insercion_de_elementos_moviles_CIGGUR.pdf
- Tamaño:
- 628.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Identificacion_de_la_insercion_de_elementos_moviles_CIGGUR.mp4
- Tamaño:
- 20.08 MB
- Formato:
- video/mp4
- Descripción:



