Ítem
Acceso Abierto
Diseño participativo de una tecnología de apoyo para la escritura en Braille en niños y niñas con discapacidad visual
| dc.contributor.gruplac | Ciencias de la Rehabilitación | |
| dc.contributor.other | Aguía-Rojas, Karen | |
| dc.contributor.sm | Semillero de investigación RehaTEK | |
| dc.creator | Ramírez Larrarte, Gabriel | |
| dc.creator | Tabares Sánchez, Valeria | |
| dc.creator | Turizo Vargas, Helen | |
| dc.creator | Valbuena Tinjacá, Valentina | |
| dc.creator | Almonacid León, Valentina | |
| dc.creator | Barahona Hernández, Alejandra | |
| dc.creator | Castillo Soto, Michelle | |
| dc.creator | Jaramillo Isaza, Sebastián | |
| dc.creator | Martínez Martínez, Kevin | |
| dc.creator.Organizational | Fundación Semillas de Inclusión | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T15:26:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T15:26:20Z | |
| dc.date.created | 2025-10-20 | |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | |
| dc.description | Las metodologías tradicionales para el diseño de tecnologías de apoyo (TA) con frecuencia resultan poco efectivas o presentan un alto costo de implementación, ya que no consideran el contexto real del usuario. Este proyecto tuvo como objetivo diseñar una solución de TA centrada en el usuario, orientada a mejorar la escritura en Braille en niños con discapacidad visual y neurodiversidad. Se implementó una metodología de diseño participativo, involucrando a un equipo interdisciplinar (Ingeniería Biomédica, Terapia Ocupacional, Fisioterapia ) en colaboración con la fundación Semillas de Inclusión. El proceso incluyó la exploración del contexto mediante visitas y talleres, el análisis de la actividad desde la perspectiva del integración sensorial y la co-ideación para validar criterios de diseño. El análisis identificó la necesidad de estabilizar la pizarra de escritura e independizar las actividades de las manos. Como resultado, se diseñó y modeló en Fusion360 un dispositivo que sujeta la pizarra y provee una plataforma de apoyo para la mano no-dominante, permitiendo movilidad controlada, en dos direcciones. El diseño es versátil, permitiendo su uso por personas diestras y zurdas, y se propone su fabricación en impresión 3D con PLA y TPU, lo que garantiza su bajo costo y adaptabilidad. | |
| dc.description.abstract | Traditional methodologies for the design of assistive technologies (AT) are often ineffective or present a high implementation cost, as they do not consider the real context of the user. This project aimed to design a user-centered AT solution, oriented towards improving Braille writing in children with visual impairment and neurodiversity. A participatory design methodology was implemented, involving an interdisciplinary team (Biomedical Engineering, Occupational Therapy, Physical Therapy) in collaboration with the Semillas de Inclusión foundation. The process included context exploration through visits and workshops, activity analysis from the perspective of sensory integration, and co-ideation to validate design criteria. The analysis identified the need to stabilize the writing slate and to independentize the hand activities. As a result, a device was designed and modeled in Fusion360 that holds the slate and provides a support platform for the non-dominant hand, allowing controlled mobility, in two directions. The design is versatile, allowing its use by right-handed and left-handed individuals, and its fabrication is proposed using 3D printing with PLA and TPU, which guarantees its low cost and adaptability. | |
| dc.format.extent | 1 pp | |
| dc.format.extent | 3 minutos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | video/mp4 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_46810 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/46810 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud-Programa de Terapia Ocupacional | |
| dc.publisher.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud-Programa de Ingeniería Biomédica | |
| dc.publisher.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud-Programa de Medicina | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.economicrights | Universidad del Rosario | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Diseño Participativo | |
| dc.subject | Tecnología de Apoyo (TA) | |
| dc.subject | Escritura Braille | |
| dc.subject | Discapacidad Visual | |
| dc.subject | Neurodiversidad | |
| dc.subject | Integración Sensorial | |
| dc.subject | Diseño Interdisciplinar | |
| dc.subject | Impresión 3D | |
| dc.subject.keyword | Participatory Design | |
| dc.subject.keyword | Assistive Technology (AT) | |
| dc.subject.keyword | Braille Writing | |
| dc.subject.keyword | Visual Impairment | |
| dc.subject.keyword | Neurodiversity | |
| dc.subject.keyword | Sensory Integration | |
| dc.subject.keyword | Interdisciplinary Design | |
| dc.subject.keyword | 3D Printing | |
| dc.title | Diseño participativo de una tecnología de apoyo para la escritura en Braille en niños y niñas con discapacidad visual | |
| dc.title.TranslatedTitle | Participatory Design of an Assistive Technology for Braille Writing in Children with Visual Impairment | |
| dc.type | report | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Poster | |
| local.department.report | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud |



