Ítem
Acceso Abierto
El diseño gráfico en la divulgación del conocimiento
| dc.creator | Ramírez Mora, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-12T12:39:24Z | |
| dc.date.available | 2019-12-12T12:39:24Z | |
| dc.date.created | 2018-04-10 | |
| dc.date.issued | 2018-04-10 | |
| dc.description | Diseñar no se trata solamente de hacer más bonitos o presentables ciertos elementos; su finalidad va más allá de una cuestión estética. Existe también un componente comunicativo: su labor es complementar el proceso de comunicación, hacer que el mensaje llegue de manera clara al receptor a través de varios recursos gráficos. Teniendo esto claro, vale la pena preguntarse: ¿cómo el diseño puede aportar a la difusión del conocimiento académico? | spa |
| dc.description.abstract | Designing is not just about making more beautiful or presentable certain elements; Its purpose goes beyond an aesthetic issue. There is also a communicative component: its task is to complement the communication process, to make the message reach the recipient clearly through various graphic resources. Having this clear, it is worth asking: how can design contribute to the dissemination of academic knowledge? | spa |
| dc.format.extent | 1-4 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 2382-3135 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20662 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Editorial Universidad del Rosario | spa |
| dc.relation.citationEndPage | 39 | |
| dc.relation.citationIssue | No. 13 | |
| dc.relation.citationStartPage | 36 | |
| dc.relation.citationTitle | Tendencia Editorial UR | |
| dc.relation.ispartof | Tendencia Editorial UR, ISSN: 2382-3135, Número 13 (abril 2018); pp. 36-39 | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.licencia | PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Diseño gráfico | spa |
| dc.subject | Conocimiento académico | spa |
| dc.subject | Difusión | spa |
| dc.subject.ddc | De obras de lugares específicos | spa |
| dc.subject.keyword | Graphic design | spa |
| dc.subject.keyword | Academic knowledge | spa |
| dc.subject.keyword | Diffusion | spa |
| dc.subject.lemb | Editoriales universitarias | spa |
| dc.subject.lemb | Investigación científica | spa |
| dc.title | El diseño gráfico en la divulgación del conocimiento | spa |
| dc.type | contributionToPeriodical | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo de opinión | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tendencia 13 07-Juan Ramirez.pdf
- Tamaño:
- 3.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



