Ítem
Acceso Abierto
Exploración de la nanomedicina como estrategia para la sensibilización tumoral
| dc.contributor.gruplac | Grupo de Investigación Clínica | |
| dc.contributor.gruplac | Grupo GiBiome | |
| dc.contributor.sm | Semillero de Investigación en Bioquímica, Cáncer y Radiobiología SiBio | |
| dc.contributor.sm | Semillero de Investigación en Biomateriales para Aplicaciones Biomédicas SyNergia | |
| dc.creator | Marín Silva, Santiago | |
| dc.creator | Escobar León, Ana S. | |
| dc.creator | López Molina, Gabriela | |
| dc.creator | Jamaica Franco, Valentina | |
| dc.creator | Ramírez Prieto, Juliana | |
| dc.creator | Guluma Escamilla, María Jose | |
| dc.creator | Hernández Rodríguez, Andrea D. | |
| dc.creator | Sandoval Navia, Juliana | |
| dc.creator | Rodríguez Burbano, Diana Consuelo | |
| dc.creator | Ondo Méndez, Alejandro Oyono | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T15:19:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T15:19:57Z | |
| dc.date.created | 2025-10-06 | |
| dc.date.issued | 2025-10-19 | |
| dc.description | Introducción: La eficacia de la radioterapia se limita por factores como la radioresistencia tumoral, daño al tejido sano y depósito insuficiente de energía. La nanomedicina ofrece una potencial alternativa para superar estas barreras. Las nanopartículas con elementos de alto número atómico pueden incrementar la energía depositada, aumentando el daño al ADN. Los puntos de carbono (PC) son nanopartículas, que pueden incorporar iones como Gd³⁺ por lo que podrían potenciar el daño celular mediante mecanismos directos e indirectos. Objetivo: Evaluar el potencial radiosensibilizante de puntos de carbono dopados con gadolinio (Gd³⁺) en líneas celulares tumorales U87 y cultivo primario (G200), analizando su influencia en la respuesta celular antes y después de irradiación con rayos X. Metodología: Se sintetizaron y caracterizaron nanoplataformas a partir de ácido cítrico y urea (PC), y dopadas con Gadolinio (PC:Gd³⁺). La concentración óptima de tratamiento con nanopartículas se determinó por ensayo MTT. La viabilidad celular posterior a la exposición a nanopartículas se evaluó mediante ensayo azul tripán y el potencial radiosensibilizante en células irradiadas con rayos X fue medido mediante ensayos clonogénicos. Resultados: Se sintetizaron PC y PC:Gd3+ fluorescentes y estables coloidalmente. Se estableció 50 µg/mL como la concentración adecuada de las nanopartículas para la realización de los experimentos biológicos. No hubo una diferencia significativa en la viabilidad celular a la exposición a las nanopartículas pre irradicación, Sin embargo, se observa mayor efecto radiosensibilizante de las PC:Gd3+ en células U87 y G200 con una dosis de radiación de 4 y 6Gy. Conclusiones: Se desarrolló un protocolo para la síntesis de PC y PC:Gd3+ y se determinó la concentración óptima para demás experimentos. No hubo una diferencia significativa en la viabilidad celular al exponer las células a las nanopartículas antes de irradiación. Los resultados demuestran el efecto radiosensibilizante de las nanopartículas en la viabilidad y proliferación de células tumorales. | |
| dc.format.extent | 1 pp | |
| dc.format.extent | 3 minutos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | video/mp4 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_46794 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/46794 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.gcio | Centro de Control de Cáncer SAS | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Cáncer | |
| dc.subject | Puntos de carbono | |
| dc.subject | Radiosensibilización | |
| dc.subject | Nanomedicina | |
| dc.title | Exploración de la nanomedicina como estrategia para la sensibilización tumoral | |
| dc.type | report | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Poster | |
| local.department.report | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud |



