Estadísticas de Maestría en Energías Renovables
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Energías Renovables | 1123 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 26 |
| octubre 2025 | 25 |
| noviembre 2025 | 18 |
| diciembre 2025 | 10 |
| enero 2026 | 30 |
| febrero 2026 | 30 |
| marzo 2026 | 37 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 774 |
| México | 19 |
| Perú | 16 |
| Australia | 6 |
| España | 4 |
| Estados Unidos | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Noruega | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Cuba | 2 |
| Alemania | 2 |
| Italia | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Brasil | 1 |
| Chile | 1 |
| Francia | 1 |
| Paraguay | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 489 |
| Medellín | 30 |
| Villavicencio | 28 |
| Barranquilla | 22 |
| Floridablanca | 22 |
| Santiago de Cali | 21 |
| Bucaramanga | 20 |
| Cúcuta | 12 |
| Mosquera | 9 |
| Neiva | 9 |
| Mexico City | 8 |
| Chia | 7 |
| Lima | 7 |
| Barrancabermeja | 5 |
| Chía | 5 |
| Ibagué | 5 |
| Ocaña | 5 |
| Pereira | 5 |
| Sogamoso | 5 |
| Benito Juárez | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Montería | 4 |
| Yopal | 4 |
| Cota | 3 |
| Cundinamarca | 3 |
| Perth | 3 |
| Porsgrunn | 3 |
| Rionegro | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Soacha | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Bello | 2 |
| Bogota D.C. | 2 |
| Boston | 2 |
| Envigado | 2 |
| Giron | 2 |
| Havana | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Karlsruhe | 2 |
| Managua | 2 |
| Palmira | 2 |
| Quito | 2 |
| Rome | 2 |
| Santa Catarina | 2 |
| Zaragoza | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Andahuaylas | 1 |
| Arauca | 1 |
| Azogues | 1 |
| Campeche | 1 |
| Centro | 1 |
| Ciudad del Este | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| El Tocuyo | 1 |
| Grand Rapids | 1 |
| Guacarí | 1 |
| Ipiales | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Paz | 1 |
| Levallois-Perret | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Mocoa | 1 |
| Moyobamba | 1 |
| Mérida | 1 |
| Pasto | 1 |
| Paterna | 1 |
| Piedecuesta | 1 |
| Puno | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Sampués | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Rosa de Cabal | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Tunja | 1 |
| Valle del Guamuez | 1 |
| Zipaquirá | 1 |



