Estadísticas de Pregrado en Administración de Empresas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pregrado en Administración de Empresas | 5662 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 21 |
| noviembre 2025 | 37 |
| diciembre 2025 | 14 |
| enero 2026 | 14 |
| febrero 2026 | 18 |
| marzo 2026 | 7 |
| abril 2026 | 25 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 4716 |
| Perú | 276 |
| Estados Unidos | 273 |
| México | 253 |
| Francia | 193 |
| Ecuador | 131 |
| -- | 129 |
| Rusia | 119 |
| España | 92 |
| Argentina | 78 |
| Chile | 69 |
| Venezuela | 63 |
| Bolivia | 40 |
| Canadá | 30 |
| Alemania | 27 |
| Costa Rica | 24 |
| China | 22 |
| Panamá | 18 |
| Guatemala | 17 |
| Honduras | 14 |
| Japón | 14 |
| Cuba | 12 |
| Puerto Rico | 12 |
| A1 | 11 |
| República Dominicana | 11 |
| Reino Unido | 11 |
| Paraguay | 10 |
| Nicaragua | 8 |
| El Salvador | 8 |
| Uruguay | 8 |
| Bélgica | 4 |
| Bulgaria | 4 |
| Brasil | 4 |
| Suiza | 4 |
| Italia | 4 |
| Finlandia | 3 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Luxemburgo | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Australia | 2 |
| India | 2 |
| Corea del Sur | 2 |
| Portugal | 2 |
| Rumanía | 2 |
| Turquía | 2 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Unión Europea | 1 |
| Kenia | 1 |
| Marruecos | 1 |
| Malasia | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 |
| Suecia | 1 |
| Singapur | 1 |
| Ucrania | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 2551 |
| Medellín | 383 |
| Bogota | 214 |
| Lima | 179 |
| Saint Petersburg | 115 |
| Santiago de Cali | 75 |
| Barranquilla | 74 |
| Cali | 60 |
| Pereira | 56 |
| Bucaramanga | 51 |
| Guayaquil | 51 |
| Quito | 42 |
| Santiago | 39 |
| Medellin | 38 |
| Dover | 35 |
| Cartagena | 27 |
| Cúcuta | 26 |
| Soacha | 26 |
| Las Vegas | 24 |
| Villavicencio | 23 |
| New York | 21 |
| Mexico | 20 |
| Palmira | 20 |
| Pasto | 20 |
| Caracas | 19 |
| Lubbock | 19 |
| Montréal | 19 |
| La Paz | 18 |
| Buenos Aires | 17 |
| Tunja | 17 |
| Manizales | 15 |
| Mexico City | 15 |
| Neiva | 15 |
| Mountain View | 14 |
| Tokyo | 14 |
| Armenia | 13 |
| Chía | 13 |
| Guadalajara | 13 |
| La Dolores | 13 |
| San José | 13 |
| Arequipa | 12 |
| Ibague | 12 |
| Santa Marta | 12 |
| Barcelona | 11 |
| Bello | 11 |
| Monterrey | 11 |
| Ashburn | 10 |
| Chia | 10 |
| Guatemala City | 10 |
| Montería | 10 |
| Santa Cruz | 10 |
| Duitama | 9 |
| Envigado | 9 |
| Los Angeles | 9 |
| Madrid | 9 |
| Piura | 9 |
| Popayan | 9 |
| Scranton | 9 |
| Tegucigalpa | 9 |
| Berlin | 8 |
| Brea | 8 |
| Managua | 8 |
| Nanteuil-le-haudouin | 8 |
| Shanghai | 8 |
| Trujillo | 8 |
| Bogota D.C. | 7 |
| Houston | 7 |
| Valparaiso | 7 |
| Cuenca | 6 |
| Florida | 6 |
| Frankfurt | 6 |
| Montevideo | 6 |
| Mérida | 6 |
| Pachuca | 6 |
| Ponce | 6 |
| Quibdó | 6 |
| San Jose | 6 |
| Santiago De Cali | 6 |
| Santo Domingo | 6 |
| Tacna | 6 |
| Villa del Rosario | 6 |
| Villeurbanne | 6 |
| Warren | 6 |
| Barrancabermeja | 5 |
| Buenaventura | 5 |
| Cochabamba | 5 |
| Facatativá | 5 |
| Fusagasuga | 5 |
| Panama City | 5 |
| Puebla | 5 |
| San Juan | 5 |
| Temuco | 5 |
| Toluca | 5 |
| Valencia | 5 |
| Veracruz | 5 |
| Zapopan | 5 |
| Antiguo Cuscatlán | 4 |
| Barquisimeto | 4 |
| Boardman | 4 |
| Cabin John | 4 |



