Estadísticas de Pregrado en Fonoaudiología
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pregrado en Fonoaudiología | 1352 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 9 |
| noviembre 2025 | 11 |
| diciembre 2025 | 5 |
| enero 2026 | 4 |
| febrero 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 6 |
| abril 2026 | 0 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1128 |
| Estados Unidos | 71 |
| Chile | 35 |
| Argentina | 30 |
| -- | 28 |
| Venezuela | 27 |
| China | 12 |
| Bolivia | 10 |
| España | 10 |
| Ecuador | 9 |
| Panamá | 9 |
| Perú | 9 |
| México | 6 |
| Rusia | 6 |
| Francia | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Brasil | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Cuba | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Canadá | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Alemania | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Honduras | 1 |
| Kenia | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Rumanía | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 892 |
| Bogota | 43 |
| Santiago de Cali | 36 |
| Medellín | 26 |
| Santiago | 11 |
| Los Angeles | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Ibague | 9 |
| Panama City | 9 |
| Shanghai | 9 |
| Brea | 8 |
| Barranquilla | 7 |
| Caracas | 7 |
| Lima | 7 |
| Skokie | 7 |
| Santa Cruz | 6 |
| Cartagena | 5 |
| Cúcuta | 5 |
| Neiva | 5 |
| Acarigua | 4 |
| Boardman | 4 |
| Popayan | 4 |
| Rosario | 4 |
| San Rafael | 4 |
| Sincelejo | 4 |
| Concepción | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Maracaibo | 3 |
| Montevideo | 3 |
| Palmira | 3 |
| Paraná | 3 |
| Port Montt | 3 |
| Quito | 3 |
| Sogamoso | 3 |
| Zipaquirá | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Antofagasta | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Dos Hermanas | 2 |
| La Jolla | 2 |
| La Paz | 2 |
| Madrid | 2 |
| Manizales | 2 |
| Mcallen | 2 |
| Popayán | 2 |
| Saint Petersburg | 2 |
| San Carlos | 2 |
| San Francisco | 2 |
| Seattle | 2 |
| Soacha | 2 |
| Taiyuan | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Uruapan | 2 |
| Velasco Ibarra | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Alcala | 1 |
| Ancud | 1 |
| Asunción | 1 |
| Azul | 1 |
| Balcarce | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barinas | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Berlin | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cabimas | 1 |
| Cajica | 1 |
| Cali | 1 |
| Carrizal | 1 |
| Cayey | 1 |
| Central District | 1 |
| Chia | 1 |
| Chico | 1 |
| Chiguayante | 1 |
| Ciudadela | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dover | 1 |
| Dublin | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Envigado | 1 |
| Federal | 1 |
| Florencia | 1 |
| Florencio Varela | 1 |
| Florida | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Garzón | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hasenkamp | 1 |
| Havana | 1 |
| Ipiales | 1 |
| Iquique | 1 |
| La Guaira | 1 |



