Estadísticas de Edición 1
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Edición 1 | 178 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 4 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 66 |
| Estados Unidos | 9 |
| España | 8 |
| Ecuador | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 47 |
| Santiago de Cali | 9 |
| Los Angeles | 5 |
| Armenia | 3 |
| Armilla | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Medellín | 2 |
| Rubí | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Boardman | 1 |
| Chia | 1 |
| Chía | 1 |
| Quito | 1 |
| Toledo | 1 |



