Estadísticas de Maestría en Economía de las Políticas Públicas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Economía de las Políticas Públicas | 2582 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 11 |
| septiembre 2025 | 16 |
| octubre 2025 | 6 |
| noviembre 2025 | 6 |
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 16 |
| febrero 2026 | 6 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1144 |
| Estados Unidos | 96 |
| Perú | 36 |
| China | 22 |
| México | 19 |
| Bolivia | 14 |
| Argentina | 13 |
| Francia | 10 |
| Irlanda | 10 |
| Reino Unido | 9 |
| Alemania | 8 |
| Panamá | 8 |
| Ecuador | 7 |
| Venezuela | 7 |
| Chile | 6 |
| España | 6 |
| Suecia | 4 |
| Brasil | 2 |
| AP | 1 |
| Australia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Finlandia | 1 |
| Honduras | 1 |
| Italia | 1 |
| Kenia | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Catar | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 446 |
| Bogota | 344 |
| Medellín | 51 |
| Santiago de Cali | 27 |
| Lima | 26 |
| Mountain View | 14 |
| Barranquilla | 13 |
| Medellin | 12 |
| Santa Cruz | 12 |
| Shenzhen | 12 |
| Chia | 10 |
| College Station | 10 |
| Paratebueno | 10 |
| Soacha | 10 |
| Ashburn | 8 |
| Brea | 8 |
| Bucaramanga | 8 |
| Envigado | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| Chicago | 7 |
| Marseille | 7 |
| Tunja | 7 |
| Beijing | 6 |
| Boardman | 6 |
| Popayán | 6 |
| Santiago | 6 |
| Villavicencio | 6 |
| Boquete | 5 |
| Ipiales | 5 |
| Manizales | 5 |
| Boston | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Houston | 4 |
| Itagui | 4 |
| Pereira | 4 |
| Rosario | 4 |
| Tijuana | 4 |
| Cali | 3 |
| Cartagena | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| La Dolores | 3 |
| Madrid | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Neiva | 3 |
| Paipa | 3 |
| Panama City | 3 |
| Piura | 3 |
| Posadas | 3 |
| Reynosa | 3 |
| Washington | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Buenaventura | 2 |
| Campinas | 2 |
| Caracas | 2 |
| Chiquinquirá | 2 |
| Dublin | 2 |
| El Pueblito | 2 |
| Facatativá | 2 |
| Hamburg | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Jamondino | 2 |
| Konstanz | 2 |
| Lewiston | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| New York | 2 |
| Pasto | 2 |
| Quito | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Tibro | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| Anganoy | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Burriana | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Caldas | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Costa Masnaga | 1 |
| Cundinamarca | 1 |
| Dallas | 1 |
| Denver | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Doha | 1 |
| Dresden | 1 |
| Duitama | 1 |
| El Charquito | 1 |
| Florencia | 1 |
| Florida | 1 |
| Fontibon | 1 |
| Funza | 1 |
| Garza García | 1 |
| Girardot City | 1 |
| Great Yarmouth | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Haysville | 1 |
| Heredia | 1 |
| Hyattsville | 1 |



