Estadísticas de Volumen 1 Número 3
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Volumen 1 Número 3 | 96 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 3 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 86 |
| Estados Unidos | 2 |
| Brasil | 1 |
| Francia | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 33 |
| Bucaramanga | 11 |
| Medellín | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Florencia | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Cartagena | 2 |
| Jamundí | 2 |
| Tuluá | 2 |
| Tunja | 2 |
| Arjona | 1 |
| Cimitarra | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Jacarezinho | 1 |
| Mocoa | 1 |
| Paris | 1 |
| Popayán | 1 |
| Samaca | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Zipaquirá | 1 |



