Estadísticas de Pregrado en Economía
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pregrado en Economía | 1572 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 14 |
| octubre 2025 | 8 |
| noviembre 2025 | 8 |
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 4 |
| febrero 2026 | 7 |
| marzo 2026 | 8 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1676 |
| Estados Unidos | 74 |
| Ecuador | 50 |
| -- | 31 |
| Perú | 24 |
| España | 18 |
| Australia | 15 |
| China | 15 |
| Francia | 15 |
| Rusia | 15 |
| México | 14 |
| Argentina | 10 |
| Chile | 10 |
| Bolivia | 6 |
| Uruguay | 6 |
| Venezuela | 6 |
| Alemania | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Países Bajos | 4 |
| República Dominicana | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Brasil | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Honduras | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Canadá | 1 |
| Suiza | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Unión Europea | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| India | 1 |
| Kenia | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 1162 |
| Medellín | 78 |
| Bogota | 69 |
| Cuenca | 29 |
| Santiago de Cali | 28 |
| Bucaramanga | 22 |
| Pasto | 18 |
| Lima | 15 |
| Popayán | 15 |
| Perth | 14 |
| Barranquilla | 13 |
| Quito | 13 |
| Soacha | 13 |
| Cartagena | 12 |
| Cúcuta | 12 |
| Medellin | 12 |
| Ashburn | 11 |
| Neiva | 10 |
| Saint Petersburg | 10 |
| Villavicencio | 10 |
| Brea | 9 |
| La Mesa | 9 |
| Pereira | 9 |
| Cali | 7 |
| College Station | 7 |
| La Paz | 6 |
| Mexico | 6 |
| Montevideo | 6 |
| Santiago | 6 |
| Shanghai | 6 |
| Caracas | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Pompano Beach | 5 |
| Armenia | 4 |
| Dallas | 4 |
| Dover | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Ibague | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Terrassa | 4 |
| Barcelona | 3 |
| Beijing | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Chía | 3 |
| Duitama | 3 |
| La Dolores | 3 |
| Palmira | 3 |
| Paris | 3 |
| Riohacha | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Tuluá | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Bello | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Cajica | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Cusco | 2 |
| Dublin | 2 |
| Fort Mill | 2 |
| Fusagasuga | 2 |
| Hidalgo | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Jamondino | 2 |
| London | 2 |
| Mannheim | 2 |
| Mariquita | 2 |
| Mcallen | 2 |
| Montería | 2 |
| Popayan | 2 |
| Puteaux | 2 |
| San Agustin | 2 |
| Seattle | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Tlalpan | 2 |
| Valencia | 2 |
| Vitacura | 2 |
| Yumbo | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Aguascalientes | 1 |
| Alajuela | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Apartado | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Berlin | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bochalema | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chia | 1 |
| Cobija | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Don Torcuato | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| Envigado | 1 |
| Fortul | 1 |
| Funza | 1 |



