Estadísticas de Lineamientos académicos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Lineamientos académicos | 4349 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 17 |
| octubre 2025 | 41 |
| noviembre 2025 | 12 |
| diciembre 2025 | 20 |
| enero 2026 | 16 |
| febrero 2026 | 13 |
| marzo 2026 | 16 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1807 |
| Estados Unidos | 85 |
| Perú | 27 |
| México | 26 |
| Chile | 22 |
| Ecuador | 19 |
| Argentina | 18 |
| Irlanda | 12 |
| Brasil | 9 |
| Francia | 9 |
| Venezuela | 9 |
| Paraguay | 7 |
| España | 6 |
| Panamá | 6 |
| China | 4 |
| República Dominicana | 4 |
| Finlandia | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Alemania | 3 |
| Ghana | 3 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| Rusia | 3 |
| Australia | 2 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 2 |
| Líbano | 2 |
| Suecia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Chequia | 1 |
| Croacia | 1 |
| Italia | 1 |
| Kenia | 1 |
| Uruguay | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 973 |
| Bogota | 172 |
| Medellín | 154 |
| Santiago de Cali | 43 |
| Soacha | 41 |
| Barranquilla | 36 |
| Bucaramanga | 30 |
| Cartagena | 23 |
| Pereira | 22 |
| Lima | 20 |
| Chia | 15 |
| Santiago | 15 |
| Ibague | 12 |
| Neiva | 12 |
| Medellin | 11 |
| Armenia | 10 |
| Los Angeles | 9 |
| Mountain View | 9 |
| Brea | 8 |
| Tunja | 8 |
| Villavicencio | 8 |
| Chicago | 7 |
| Old Bridge | 7 |
| Boardman | 6 |
| Sogamoso | 6 |
| Brooklyn | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Chía | 5 |
| Cuauhtémoc | 5 |
| Pasto | 5 |
| Rionegro | 5 |
| Sincelejo | 5 |
| Sopo | 5 |
| Cali | 4 |
| Campina | 4 |
| Facatativá | 4 |
| La Estrella | 4 |
| La Serena | 4 |
| Managua | 4 |
| Maracaibo | 4 |
| Puebla City | 4 |
| San Antonio | 4 |
| Santa Marta | 4 |
| Yopal | 4 |
| Accra | 3 |
| Buenaventura | 3 |
| Campinas | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| Envigado | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Kennedy | 3 |
| Loja | 3 |
| Madrid | 3 |
| Panama City | 3 |
| Popayan | 3 |
| Popayán | 3 |
| Quito | 3 |
| Roubaix | 3 |
| Santo Domingo de los Colorados | 3 |
| Tuluá | 3 |
| Turbaco | 3 |
| Zipaquirá | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Asunción | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Beirut | 2 |
| Bello | 2 |
| Boston | 2 |
| Conselheiro Pena | 2 |
| Dublin | 2 |
| Fusagasuga | 2 |
| Granada | 2 |
| La Paz | 2 |
| Malambo | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Nathan | 2 |
| Puerto Maldonado | 2 |
| Saint-Pryve-Saint-Mesmin | 2 |
| San Vicente | 2 |
| Santo Tomas | 2 |
| Soledad | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Umeå | 2 |
| Varna | 2 |
| Acacias | 1 |
| Aguascalientes | 1 |
| Alcaparral | 1 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bajos de Haina | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bergara | 1 |
| Boquete | 1 |
| Brno | 1 |
| Brussels | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cajica | 1 |
| Calama | 1 |



