Estadísticas de Revista Universidad & Empresa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Revista Universidad & Empresa | 907 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 4 |
| octubre 2025 | 7 |
| noviembre 2025 | 6 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 7 |
| febrero 2026 | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 314 |
| Estados Unidos | 60 |
| Perú | 50 |
| México | 48 |
| Francia | 19 |
| España | 14 |
| Rusia | 14 |
| Ecuador | 13 |
| China | 11 |
| Argentina | 6 |
| Cuba | 5 |
| Brasil | 4 |
| Chile | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Alemania | 3 |
| Corea del Sur | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Hungría | 1 |
| Kenia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Turquía | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 130 |
| Lima | 31 |
| Bogota | 21 |
| Medellín | 21 |
| Medellin | 19 |
| Mexico City | 15 |
| Saint Petersburg | 13 |
| Dover | 11 |
| Ashburn | 10 |
| Manizales | 10 |
| Santiago de Cali | 10 |
| Brea | 8 |
| Ibague | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| Quito | 7 |
| Shanghai | 7 |
| Barranquilla | 6 |
| Fusagasugá | 6 |
| Tunja | 6 |
| Bucaramanga | 5 |
| Coacalco | 5 |
| Lima region | 5 |
| Pereira | 5 |
| Logroño | 4 |
| Monterrey | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Santiago | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Ciudad Madero | 3 |
| Cuernavaca | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Salamanca | 3 |
| San Salvador | 3 |
| Boardman | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Chía | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Envigado | 2 |
| Guadalajara de Buga | 2 |
| Havana | 2 |
| Heredia | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Itagui | 2 |
| La Habana | 2 |
| Las Vegas | 2 |
| Mcallen | 2 |
| Oruro | 2 |
| Quibdó | 2 |
| Seoul | 2 |
| Tacna | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Villalpando | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Acarigua | 1 |
| Albolote | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Apizaco | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bello | 1 |
| Benito Juárez | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Bosconia | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cali | 1 |
| Caracas | 1 |
| Chembe | 1 |
| Chia | 1 |
| Chula Vista | 1 |
| Ciudad Benito Juárez | 1 |
| Clackamas | 1 |
| Comas | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Federal | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Giron | 1 |
| Girón | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Habana | 1 |
| Haikou | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Ipiales | 1 |
| La Concordia | 1 |
| Las Playas | 1 |
| Lerma de Villada | 1 |
| Madrid | 1 |
| Managua | 1 |
| Mexico | 1 |
| Miami | 1 |
| Morelia | 1 |
| Mérida | 1 |
| Nairobi | 1 |



