Estadísticas de Ciencias Sociales y Humanas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ciencias Sociales y Humanas | 535 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 11 |
| octubre 2025 | 12 |
| noviembre 2025 | 10 |
| diciembre 2025 | 6 |
| enero 2026 | 13 |
| febrero 2026 | 10 |
| marzo 2026 | 13 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 227 |
| Chile | 27 |
| México | 21 |
| Estados Unidos | 20 |
| Perú | 19 |
| España | 14 |
| Argentina | 11 |
| Irlanda | 9 |
| Ecuador | 7 |
| Panamá | 3 |
| Suecia | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemania | 1 |
| Francia | 1 |
| Japón | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 144 |
| Valdivia | 18 |
| Popayán | 15 |
| Medellín | 10 |
| Barranquilla | 9 |
| Dublin | 9 |
| Arequipa | 8 |
| Lima | 8 |
| Villa Mercedes | 7 |
| Bucaramanga | 6 |
| Madrid | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Guadalajara | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| Tunja | 4 |
| Zapopan | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Panama City | 3 |
| Antofagasta | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Facatativá | 2 |
| Fusagasuga | 2 |
| Hacienda Ibarra | 2 |
| Iztapalapa | 2 |
| La Paz | 2 |
| Maipú | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Miami | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Quito | 2 |
| San Juan | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santiago | 2 |
| Tuluá | 2 |
| Umeå | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Brussels | 1 |
| Chía | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cusco | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Donostia / San Sebastian | 1 |
| Gernika-Lumo | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Kasuga | 1 |
| La Baule-Escoublac | 1 |
| Los Andes | 1 |
| Manizales | 1 |
| Maturín | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Minas de Marcona | 1 |
| Monte Hermoso | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Montreal | 1 |
| Morgantown | 1 |
| Neiva | 1 |
| Nogales | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Port Montt | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Regensburg | 1 |
| Revenga | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Soacha | 1 |
| Valle del Guamuez | 1 |
| Veracruz | 1 |



