Estadísticas de Facultad de Economía
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Economía | 3720 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 15 |
| noviembre 2025 | 15 |
| diciembre 2025 | 4 |
| enero 2026 | 7 |
| febrero 2026 | 15 |
| marzo 2026 | 20 |
| abril 2026 | 21 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 3173 |
| Estados Unidos | 155 |
| -- | 70 |
| Perú | 64 |
| Rusia | 43 |
| México | 41 |
| Argentina | 40 |
| Ecuador | 32 |
| España | 26 |
| Francia | 25 |
| Alemania | 21 |
| Venezuela | 21 |
| China | 18 |
| Reino Unido | 15 |
| Bolivia | 14 |
| Canadá | 12 |
| Chile | 11 |
| República Dominicana | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Bélgica | 4 |
| Brasil | 4 |
| Países Bajos | 4 |
| Panamá | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| Italia | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Honduras | 2 |
| Corea del Sur | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Polonia | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Suecia | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Australia | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Unión Europea | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Kenia | 1 |
| Malasia | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Turquía | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 1799 |
| Medellín | 194 |
| Bogota | 166 |
| Pasto | 72 |
| Santiago de Cali | 67 |
| Cali | 60 |
| Bucaramanga | 54 |
| Barranquilla | 50 |
| Lima | 38 |
| Saint Petersburg | 38 |
| Villavicencio | 30 |
| Popayán | 26 |
| Medellin | 24 |
| Cartagena | 22 |
| Pereira | 22 |
| Neiva | 20 |
| Soacha | 19 |
| Cúcuta | 18 |
| Florida | 15 |
| Guayaquil | 14 |
| Mountain View | 14 |
| Pompano Beach | 13 |
| College Station | 12 |
| Dover | 12 |
| Bello | 11 |
| Ibague | 11 |
| Caracas | 10 |
| Chicago | 10 |
| La Paz | 10 |
| Brea | 9 |
| Los Angeles | 9 |
| Manizales | 9 |
| Popayan | 9 |
| Buenos Aires | 8 |
| Chia | 8 |
| Montería | 8 |
| Shanghai | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Cuenca | 7 |
| Duitama | 7 |
| La Dolores | 7 |
| Montreal | 7 |
| Mérida | 7 |
| Quito | 7 |
| Santiago | 7 |
| Barrancabermeja | 6 |
| Madrid | 6 |
| Chía | 5 |
| Hidalgo | 5 |
| Mexico | 5 |
| Naucalpan | 5 |
| New York | 5 |
| Palmira | 5 |
| Rionegro | 5 |
| Terrassa | 5 |
| Tuluá | 5 |
| Tunja | 5 |
| Aguascalientes | 4 |
| Armenia | 4 |
| Cajica | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Cusco | 4 |
| Dublin | 4 |
| Floridablanca | 4 |
| Fusagasuga | 4 |
| Ibagué | 4 |
| Itagui | 4 |
| Las Vegas | 4 |
| London | 4 |
| Mannheim | 4 |
| Riohacha | 4 |
| Facatativá | 3 |
| Guadalajara de Buga | 3 |
| Piedecuesta | 3 |
| Quibdó | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Sincelejo | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Vancouver | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Warren | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Boardman | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Buenaventura | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Cagliari | 2 |
| Central District | 2 |
| Chiquinquirá | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Distrito Federal | 2 |
| Dosquebradas | 2 |
| El Cerrito | 2 |
| Envigado | 2 |
| Fort Mill | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Funza | 2 |
| Garza García | 2 |
| Girón | 2 |



