Estadísticas de Trabajos de grado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Trabajos de grado | 106269 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 419 |
| noviembre 2025 | 530 |
| diciembre 2025 | 283 |
| enero 2026 | 294 |
| febrero 2026 | 411 |
| marzo 2026 | 481 |
| abril 2026 | 325 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 78444 |
| Estados Unidos | 3091 |
| China | 2309 |
| Francia | 2249 |
| Rusia | 2196 |
| Perú | 1989 |
| Argentina | 1038 |
| -- | 1034 |
| Venezuela | 757 |
| Ecuador | 640 |
| México | 638 |
| España | 560 |
| Alemania | 422 |
| Canadá | 334 |
| Polonia | 320 |
| Bolivia | 301 |
| Irlanda | 289 |
| Chile | 254 |
| Panamá | 179 |
| Brasil | 174 |
| República Dominicana | 139 |
| Reino Unido | 139 |
| Países Bajos | 103 |
| Japón | 87 |
| Cuba | 82 |
| Costa Rica | 76 |
| Suiza | 71 |
| Guatemala | 69 |
| Italia | 58 |
| Ucrania | 57 |
| Suecia | 51 |
| Uruguay | 47 |
| Puerto Rico | 46 |
| Turquía | 46 |
| Australia | 44 |
| Nicaragua | 40 |
| Paraguay | 39 |
| India | 37 |
| Bélgica | 36 |
| El Salvador | 33 |
| Austria | 29 |
| Finlandia | 29 |
| Bulgaria | 20 |
| Rumanía | 20 |
| Taiwán | 19 |
| Honduras | 18 |
| Indonesia | 18 |
| Portugal | 18 |
| RAE de Hong Kong (China) | 17 |
| Israel | 13 |
| Corea del Sur | 13 |
| Luxemburgo | 13 |
| Malta | 13 |
| Noruega | 12 |
| Vietnam | 12 |
| Trinidad y Tobago | 10 |
| Malasia | 9 |
| Singapur | 9 |
| Moldavia | 8 |
| Tailandia | 8 |
| Chequia | 7 |
| Sudáfrica | 7 |
| A1 | 6 |
| Belice | 6 |
| Letonia | 6 |
| Albania | 5 |
| Dinamarca | 5 |
| Egipto | 5 |
| Unión Europea | 5 |
| Grecia | 5 |
| Hungría | 5 |
| Emiratos Árabes Unidos | 4 |
| Côte d’Ivoire | 4 |
| Lituania | 4 |
| Aruba | 3 |
| Chipre | 3 |
| Kenia | 3 |
| Nueva Zelanda | 3 |
| AP | 2 |
| Camerún | 2 |
| Argelia | 2 |
| Guinea Ecuatorial | 2 |
| Islandia | 2 |
| Marruecos | 2 |
| Madagascar | 2 |
| RAE de Macao (China) | 2 |
| Serbia | 2 |
| Ruanda | 2 |
| Antillas Holandesas | 1 |
| Angola | 1 |
| Bangladés | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Bielorrusia | 1 |
| Georgia | 1 |
| Croacia | 1 |
| Irak | 1 |
| Irán | 1 |
| Camboya | 1 |
| Maldivas | 1 |
| Mozambique | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 41070 |
| Medellín | 5554 |
| Bogota | 4162 |
| Bucaramanga | 2151 |
| Saint Petersburg | 2116 |
| Lima | 1281 |
| Santiago de Cali | 1138 |
| Barranquilla | 1073 |
| Cali | 851 |
| Cúcuta | 642 |
| Medellin | 613 |
| Mountain View | 513 |
| Cartagena | 511 |
| Pereira | 503 |
| Villavicencio | 434 |
| Soacha | 407 |
| Neiva | 338 |
| Pasto | 325 |
| Dover | 324 |
| Ibague | 322 |
| Shenzhen | 289 |
| Buenos Aires | 288 |
| Guangzhou | 285 |
| Tunja | 274 |
| Quito | 268 |
| Popayán | 236 |
| Chia | 232 |
| Ibagué | 205 |
| Manizales | 203 |
| Santiago | 197 |
| Caracas | 195 |
| Shanghai | 193 |
| Guayaquil | 177 |
| La Paz | 166 |
| Santa Marta | 156 |
| Valledupar | 154 |
| Chía | 151 |
| Nanjing | 145 |
| Bello | 137 |
| Montería | 131 |
| Envigado | 125 |
| Duitama | 120 |
| Palmira | 116 |
| Mosquera | 115 |
| Ocaña | 109 |
| Barcelona | 107 |
| Yopal | 106 |
| Madrid | 105 |
| Popayan | 104 |
| Hangzhou | 103 |
| Munro | 103 |
| Floridablanca | 97 |
| Rafaela | 96 |
| Zipaquirá | 93 |
| Fuzhou | 91 |
| Facatativá | 90 |
| Florida | 88 |
| La Dolores | 87 |
| Mexico City | 87 |
| Barrancabermeja | 86 |
| Tokyo | 82 |
| Chicago | 80 |
| Montréal | 80 |
| Miami | 77 |
| Mexico | 75 |
| New York | 75 |
| Trujillo | 74 |
| Beijing | 73 |
| Cordoba | 73 |
| Scranton | 69 |
| Paris | 66 |
| Armenia | 65 |
| Foshan | 65 |
| Valencia | 65 |
| Arequipa | 64 |
| Houston | 64 |
| Jamondino | 64 |
| Santo Domingo | 64 |
| Tianjin | 64 |
| Ashburn | 62 |
| Funza | 61 |
| Arauca | 60 |
| Chiclayo | 60 |
| Wuhan | 60 |
| Cajicá | 59 |
| Nanchang | 57 |
| Santa Cruz | 56 |
| Santiago De Cali | 56 |
| Olympia | 55 |
| Rionegro | 54 |
| Ipiales | 52 |
| Pamplona | 52 |
| Tuluá | 50 |
| Barquisimeto | 49 |
| Brooklyn | 49 |
| Buenaventura | 49 |
| Florencia | 49 |
| Fusagasuga | 49 |
| Las Vegas | 49 |
| Panama City | 49 |



