Estadísticas de Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos | 3568 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 14 |
| noviembre 2025 | 16 |
| diciembre 2025 | 4 |
| enero 2026 | 7 |
| febrero 2026 | 16 |
| marzo 2026 | 13 |
| abril 2026 | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 3458 |
| Estados Unidos | 162 |
| Perú | 130 |
| -- | 53 |
| México | 49 |
| Rusia | 47 |
| Argentina | 46 |
| Alemania | 40 |
| España | 36 |
| Reino Unido | 28 |
| Francia | 25 |
| Venezuela | 21 |
| Bolivia | 20 |
| Ecuador | 20 |
| China | 17 |
| Canadá | 13 |
| Chile | 13 |
| Irlanda | 11 |
| Australia | 8 |
| Suiza | 8 |
| Brasil | 7 |
| Países Bajos | 6 |
| Turquía | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| República Dominicana | 5 |
| Panamá | 5 |
| Guatemala | 4 |
| Moldavia | 4 |
| Polonia | 4 |
| Austria | 3 |
| Indonesia | 3 |
| India | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| Suecia | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Hungría | 2 |
| Israel | 2 |
| Italia | 2 |
| Corea del Sur | 2 |
| Kuwait | 2 |
| Bielorrusia | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Chequia | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Honduras | 1 |
| Kenia | 1 |
| Malasia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Singapur | 1 |
| Tailandia | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 2123 |
| Medellín | 184 |
| Bogota | 157 |
| Lima | 85 |
| Bucaramanga | 51 |
| Barranquilla | 45 |
| Saint Petersburg | 40 |
| Santiago de Cali | 34 |
| Medellin | 26 |
| Mountain View | 24 |
| Cali | 21 |
| Cartagena | 20 |
| Cúcuta | 20 |
| Soacha | 18 |
| Brea | 16 |
| Florida | 15 |
| Zipaquirá | 14 |
| La Paz | 13 |
| Dover | 12 |
| Ibague | 12 |
| Neiva | 12 |
| Los Angeles | 11 |
| Pereira | 11 |
| Mosquera | 10 |
| Barcelona | 9 |
| Buenos Aires | 9 |
| Chia | 9 |
| Chía | 9 |
| Salamanca | 9 |
| Dublin | 8 |
| Floridablanca | 8 |
| Oakland | 8 |
| Popayán | 8 |
| Santiago | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Berlin | 7 |
| Culiacán | 7 |
| La Dolores | 7 |
| London | 7 |
| Pasto | 7 |
| Quito | 7 |
| Shanghai | 7 |
| Villavicencio | 7 |
| Caracas | 6 |
| Guayaquil | 6 |
| Mexico | 6 |
| Santa Marta | 6 |
| Vancouver | 6 |
| Buffalo | 5 |
| Cochabamba | 5 |
| Erazo | 5 |
| Ibagué | 5 |
| La Estrella | 5 |
| Orinda | 5 |
| Port Melbourne | 5 |
| Yopal | 5 |
| Dallas | 4 |
| Guatemala City | 4 |
| Irapuato | 4 |
| Jamondino | 4 |
| Madrid | 4 |
| Manizales | 4 |
| Paris | 4 |
| Santo Domingo | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Barrancabermeja | 3 |
| Beijing | 3 |
| Brisbane | 3 |
| Brooklyn | 3 |
| Cartago | 3 |
| Chennai | 3 |
| Columbia | 3 |
| Cupertino | 3 |
| Dosquebradas | 3 |
| Duitama | 3 |
| El Bosque | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Hitchin | 3 |
| Lima region | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Montería | 3 |
| Nuremberg | 3 |
| Ocaña | 3 |
| Pamukkale | 3 |
| Riohacha | 3 |
| San Gil | 3 |
| San Juan De Lurigancho | 3 |
| Tunja | 3 |
| Zhengzhou | 3 |
| Acacias | 2 |
| Ambato | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| Ashdod | 2 |
| Bayamón | 2 |
| Bizkaia | 2 |
| Boquete | 2 |
| Boyaca | 2 |
| Budapest | 2 |
| Calgary | 2 |
| Chiclayo | 2 |



