Estadísticas de Impacto en el entrenamiento con simuladores de laparoscopia dentro del programa de Cirugía General-Universidad del Rosario
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Impacto en el entrenamiento con simuladores de laparoscopia dentro del programa de Cirugía General-Universidad del Rosario | 234 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 5 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| BeltranGuaqueta-Victor-2013.pdf | 2367 |
| BeltranGuaqueta-Victor-2013.pdf(legacy) | 507 |
| 74244475-2013.pdf.jpg(legacy) | 72 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 55 |
| Estados Unidos | 26 |
| México | 15 |
| Alemania | 12 |
| Venezuela | 12 |
| Argentina | 9 |
| Perú | 9 |
| Reino Unido | 8 |
| Bolivia | 5 |
| China | 4 |
| España | 4 |
| Chile | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Cuba | 2 |
| Portugal | 2 |
| Rusia | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Suecia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 20 |
| Los Angeles | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Lima | 5 |
| Maracay | 5 |
| Medellín | 5 |
| Bogota | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Chicago | 4 |
| Salford | 4 |
| Santiago | 3 |
| Acarigua | 2 |
| Federal | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| La Habana | 2 |
| La Paz | 2 |
| London | 2 |
| Mainz | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Popayán | 2 |
| Saint Petersburg | 2 |
| Santa Cruz De La Sierra | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Tunja | 2 |
| Apodaca | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Belén | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Colima | 1 |
| Cordoba | 1 |
| Corrientes | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Duitama | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hollywood | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Madrid | 1 |
| Manta | 1 |
| Maturín | 1 |
| Mexico | 1 |
| Miami | 1 |
| Middle River | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Pereira | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Quito | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Tarragona | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Vilanova I La Geltru | 1 |
| Zapopan | 1 |
| Åkersberga | 1 |



