Estadísticas de Acciones de defensa de los intereses colectivos Ley 472/98, acciones populares y de grupo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Acciones de defensa de los intereses colectivos Ley 472/98, acciones populares y de grupo | 139 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 2 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 100056611.pdf | 3 |
| 100056611.pdf(legacy) | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 42 |
| Estados Unidos | 11 |
| Venezuela | 5 |
| Irlanda | 2 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Perú | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 21 |
| Los Angeles | 7 |
| Neiva | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Bucaramanga | 2 |
| Chiquinquirá | 2 |
| Medellín | 2 |
| Popayán | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chía | 1 |
| Coro | 1 |
| Lima | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Soacha | 1 |
| Viña del Mar | 1 |



