Estadísticas de Principios y métodos para el entrenamiento de la fuerza muscular
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Principios y métodos para el entrenamiento de la fuerza muscular | 19228 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 34 |
| octubre 2025 | 36 |
| noviembre 2025 | 19 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 4 |
| febrero 2026 | 5 |
| marzo 2026 | 4 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Principios y metodos_ok.pdf | 11623 |
| Principios y metodos_ok.pdf(legacy) | 174 |
| Principios y metodos.pdf(legacy) | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 2901 |
| México | 1998 |
| España | 1863 |
| Chile | 1422 |
| Argentina | 724 |
| Ecuador | 373 |
| Estados Unidos | 288 |
| Costa Rica | 242 |
| Perú | 220 |
| Venezuela | 101 |
| Uruguay | 55 |
| Guatemala | 54 |
| Bolivia | 46 |
| Paraguay | 31 |
| Brasil | 25 |
| Panamá | 25 |
| Cuba | 24 |
| Puerto Rico | 23 |
| El Salvador | 21 |
| República Dominicana | 20 |
| Unión Europea | 18 |
| Alemania | 17 |
| Honduras | 17 |
| Portugal | 13 |
| Irlanda | 12 |
| Francia | 11 |
| Países Bajos | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| Australia | 8 |
| Bulgaria | 6 |
| Rumanía | 4 |
| Sudáfrica | 4 |
| China | 3 |
| Finlandia | 3 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| Malasia | 3 |
| Suecia | 3 |
| Suiza | 2 |
| Andorra | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chequia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Israel | 1 |
| Italia | 1 |
| Japón | 1 |
| Lituania | 1 |
| Marruecos | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 |
| Polonia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 900 |
| Santiago | 742 |
| Medellín | 285 |
| Bogota | 259 |
| Madrid | 219 |
| Santiago de Cali | 175 |
| Mexico City | 150 |
| Quito | 147 |
| Barcelona | 139 |
| Lima | 137 |
| Mountain View | 136 |
| Buenos Aires | 122 |
| Monterrey | 121 |
| Guadalajara | 111 |
| Medellin | 104 |
| Valencia | 94 |
| San José | 91 |
| Mexico | 78 |
| Bucaramanga | 75 |
| Soacha | 72 |
| Puebla City | 71 |
| Los Angeles | 64 |
| Barranquilla | 62 |
| Pereira | 62 |
| Hermosillo | 61 |
| Guayaquil | 60 |
| Mérida | 55 |
| Cartagena | 48 |
| Seville | 47 |
| Toluca | 47 |
| Concepción | 46 |
| Heredia | 46 |
| Bilbao | 45 |
| Talca | 44 |
| Puebla | 41 |
| Ciudad Juárez | 40 |
| Guatemala City | 40 |
| Córdoba | 39 |
| Temuco | 39 |
| León | 37 |
| Montevideo | 36 |
| Cuenca | 35 |
| Zapopan | 32 |
| Huelva | 30 |
| Zaragoza | 30 |
| Alcalá de Henares | 28 |
| Chihuahua City | 28 |
| Pasto | 28 |
| Mexicali | 27 |
| Puerto Vallarta | 27 |
| Tijuana | 27 |
| Alicante | 26 |
| La Paz | 26 |
| Villavicencio | 26 |
| Chia | 25 |
| Concepcion | 25 |
| Valdivia | 25 |
| Apodaca | 24 |
| Querétaro City | 24 |
| Granada | 23 |
| Ibague | 23 |
| Iquique | 23 |
| Málaga | 23 |
| Caracas | 21 |
| Guadalupe | 21 |
| Morelia | 21 |
| San Nicolás De Los Garza | 21 |
| Almería | 20 |
| Manizales | 20 |
| Murcia | 20 |
| Santiago De Cali | 20 |
| Vigo | 20 |
| Bello | 19 |
| Coronel | 19 |
| La Plata | 19 |
| Loja | 19 |
| Oaxaca City | 19 |
| Tunja | 19 |
| Viña del Mar | 19 |
| Cali | 18 |
| Cúcuta | 18 |
| Durango | 18 |
| Ensenada | 18 |
| La Dolores | 18 |
| Neiva | 18 |
| Salamanca | 18 |
| Sevilla | 18 |
| Tepic | 18 |
| Tlaxcala City | 18 |
| A Coruña | 17 |
| Alajuela | 17 |
| Ashburn | 17 |
| Orizaba | 17 |
| Palma | 17 |
| Veracruz | 17 |
| Tuluá | 16 |
| Valparaíso | 16 |
| Arequipa | 15 |
| Cartago | 15 |
| La Serena | 15 |



