Estadísticas de Seguridad en sistemas ciberfísicos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Seguridad en sistemas ciberfísicos | 280 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Seguridad_en_Sistemas_Ciberfisicos.html | 57 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 44 |
| Estados Unidos | 20 |
| México | 18 |
| Alemania | 11 |
| Perú | 11 |
| Chile | 8 |
| Ecuador | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| Brasil | 4 |
| España | 4 |
| Portugal | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Mauricio | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| China | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Italia | 1 |
| Uruguay | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 21 |
| Medellín | 12 |
| Los Angeles | 8 |
| Lima | 7 |
| Concepción | 6 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Guarda | 3 |
| Maringá | 3 |
| Palmira | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Toluca | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Florida | 2 |
| Heredia | 2 |
| Managua | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Quito | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Alcorcón | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cartago | 1 |
| Ciudad Lopez Mateos | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Formosa | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Huétor Santillán | 1 |
| La Fortuna | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Maipu | 1 |
| Medellin | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Mérida | 1 |
| New York | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
| San José | 1 |
| San Juan del Río | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Tunja | 1 |
| Valencia | 1 |
| Valparaíso | 1 |
| Zacatecas City | 1 |
| Zapopan | 1 |
| Zaragoza | 1 |
| Zumpango | 1 |



