Estadísticas de Examen 2 - 2016_2 - Microeconomía I
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Examen 2 - 2016_2 - Microeconomía I | 174 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 5.pdf | 1217 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 71 |
| Estados Unidos | 11 |
| Alemania | 7 |
| Argentina | 4 |
| Honduras | 3 |
| Chile | 2 |
| Perú | 2 |
| República Dominicana | 1 |
| Ecuador | 1 |
| España | 1 |
| México | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogota | 27 |
| Bogotá | 20 |
| Villavicencio | 7 |
| Mountain View | 5 |
| Puerto Cortez | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Ibague | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Santiago | 2 |
| Bochalema | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Guacari | 1 |
| Jardin | 1 |
| Lima | 1 |
| Loja | 1 |
| Medellin | 1 |
| Medellín | 1 |
| Neiva | 1 |
| Piscataway | 1 |
| Piura | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Villamuriel de Cerrato | 1 |



