Estadísticas de La cuenca del Caribe, como un complejo de seguridad regional
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La cuenca del Caribe, como un complejo de seguridad regional | 150 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| BI 10CP.pdf.jpg(legacy) | 482 |
| BI 10CP.pdf(legacy) | 204 |
| BI 10CP.pdf | 112 |
| license.txt(legacy) | 5 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 33 |
| Estados Unidos | 31 |
| -- | 26 |
| Ecuador | 7 |
| Portugal | 7 |
| Alemania | 6 |
| China | 4 |
| Cuba | 4 |
| Argentina | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| México | 2 |
| Rumanía | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Austria | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Francia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 18 |
| Los Angeles | 8 |
| Ashburn | 4 |
| Dallas | 4 |
| Miami | 4 |
| Quito | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Scranton | 3 |
| Bogota | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Havana | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Beijing | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Central District | 1 |
| Chía | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Graz | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Halethorpe | 1 |
| La Habana | 1 |
| Medellín | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Villavicencio | 1 |



