Estadísticas de Prevalencia de desordenes musculo-esqueléticos y factores asociados en trabajadores de una caja de compensación familiar en el año 2012
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de desordenes musculo-esqueléticos y factores asociados en trabajadores de una caja de compensación familiar en el año 2012 | 768 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| PintoBecerra-AndreaJohana-2013.pdf(legacy) | 1977 |
| PintoBecerra-AndreaJohana-2013.pdf | 1372 |
| 33368260-2013.pdf.jpg(legacy) | 425 |
| 33368260-2013.pdf.txt(legacy) | 2 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 781 |
| Perú | 117 |
| Estados Unidos | 58 |
| Venezuela | 37 |
| Chile | 31 |
| Ecuador | 28 |
| México | 26 |
| España | 16 |
| Argentina | 12 |
| Alemania | 12 |
| China | 8 |
| República Dominicana | 7 |
| Panamá | 7 |
| Puerto Rico | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| Portugal | 4 |
| Cuba | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Honduras | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Suecia | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 265 |
| Medellín | 113 |
| Lima | 95 |
| Cali | 37 |
| Bogota | 35 |
| Pereira | 23 |
| Dover | 20 |
| Quito | 19 |
| Santiago | 17 |
| Bucaramanga | 15 |
| Barranquilla | 14 |
| Santiago de Cali | 11 |
| Soacha | 9 |
| Los Angeles | 8 |
| Guayaquil | 7 |
| Maracay | 6 |
| Mountain View | 6 |
| Barcelona | 5 |
| Beijing | 5 |
| Cúcuta | 5 |
| Mexico | 5 |
| Munro | 5 |
| Panama City | 5 |
| Santo Domingo | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Ashburn | 4 |
| Atlanta | 4 |
| Chicago | 4 |
| Concepcion | 4 |
| La Dolores | 4 |
| La Molina | 4 |
| Medellin | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Iquique | 3 |
| Managua | 3 |
| Manizales | 3 |
| Popayan | 3 |
| Valencia | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Absecon | 2 |
| Barquisimeto | 2 |
| Barrancabermeja | 2 |
| Bello | 2 |
| Caracas | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Chia | 2 |
| Ibague | 2 |
| Liberia | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Popayán | 2 |
| Puerto Vallarta | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Tarragona | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Viña del Mar | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Aldeamayor De San Martín | 1 |
| Altamira | 1 |
| Arica | 1 |
| Armenia | 1 |
| Boardman | 1 |
| Cabimas | 1 |
| Cancún | 1 |
| Cartago | 1 |
| Chinchina | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Envigado | 1 |
| Federal | 1 |
| Ginebra | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Hockenheim | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jamondino | 1 |
| Juanchito | 1 |
| Juancho | 1 |
| Juarez | 1 |
| La Línea de la Concepción | 1 |
| La Vega | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Madero | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Montería | 1 |
| Munich | 1 |
| Nagarote | 1 |
| Naranjito | 1 |
| Nariño | 1 |
| Neiva | 1 |
| Nuevo Laredo | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Palmira | 1 |
| Plaza | 1 |
| Recife | 1 |
| Ridgefield | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Borja | 1 |



