Estadísticas de La empresa colombiana en su relación con la comunidad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La empresa colombiana en su relación con la comunidad | 89 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| mayo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| SantofimimioMahecha-AnaMaria-2011.pdf | 1293 |
| SantofimimioMahecha-AnaMaria-2011.pdf(legacy) | 541 |
| 1010168072-2011.pdf.jpg(legacy) | 357 |
| 1010168072-2011.pdf.txt(legacy) | 36 |
| license.txt(legacy) | 2 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 39 |
| Estados Unidos | 14 |
| -- | 11 |
| Portugal | 6 |
| Argentina | 5 |
| China | 4 |
| Alemania | 4 |
| Japón | 2 |
| Perú | 2 |
| Chile | 1 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Rusia | 1 |
| Singapur | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 16 |
| San Francisco | 7 |
| Medellín | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Buenos Aires | 2 |
| Lima | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| San Juan | 2 |
| Antioquia | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cajica | 1 |
| Cali | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Pitalito | 1 |
| Saint Petersburg | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Singapore | 1 |
| Valparaiso | 1 |



