Estadísticas de DirecTV Ltda. Historia y como se enfrentó a un mercado latinoamericano
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| DirecTV Ltda. Historia y como se enfrentó a un mercado latinoamericano | 1619 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 11 |
| noviembre 2025 | 4 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 6 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| RodriguezVargas-CamiloAndres-2021.pdf | 957 |
| RodriguezVargas-CamiloAndres-2021.pdf | 2 |
| RodriguezVargas-CamiloAndres-2021.pdf | 2 |
| RodriguezVargas-CamiloAndres-2021.pdf | 2 |
| RodriguezVargas-CamiloAndres-2021.pdf | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 331 |
| Irlanda | 235 |
| Estados Unidos | 212 |
| Perú | 140 |
| Ecuador | 62 |
| Chile | 44 |
| Argentina | 36 |
| México | 34 |
| Costa Rica | 20 |
| Venezuela | 19 |
| Uruguay | 7 |
| Puerto Rico | 5 |
| Brasil | 4 |
| Panamá | 4 |
| Bolivia | 3 |
| China | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| El Salvador | 3 |
| España | 2 |
| Finlandia | 2 |
| Australia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Francia | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japón | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Polonia | 1 |
| Paraguay | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 127 |
| Lima | 77 |
| Medellín | 50 |
| Santiago de Cali | 32 |
| Santiago | 22 |
| Barranquilla | 17 |
| Guayaquil | 16 |
| Quito | 12 |
| Lima region | 10 |
| Caracas | 9 |
| Piura | 9 |
| San José | 9 |
| Trujillo | 8 |
| Villavicencio | 8 |
| Buenos Aires | 7 |
| Cartagena | 7 |
| Mexico City | 7 |
| Yopal | 7 |
| Alajuela | 6 |
| Bucaramanga | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Pereira | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Calceta | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Floridablanca | 4 |
| Huancayo | 4 |
| Manizales | 4 |
| Panama City | 4 |
| Querétaro | 4 |
| Resistencia | 4 |
| San Juan | 4 |
| San Miguel de Tucumán | 4 |
| Arlington | 3 |
| Blacksburg | 3 |
| Ede | 3 |
| Formosa | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Heredia | 3 |
| Ibague | 3 |
| Iquitos | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Mexicali | 3 |
| Providencia | 3 |
| San Salvador | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Zaruma | 3 |
| Azcapotzalco | 2 |
| Bahía Blanca | 2 |
| Beijing | 2 |
| Bello | 2 |
| Carrasco | 2 |
| Coronel | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Duitama | 2 |
| Envigado | 2 |
| Guadalajara de Buga | 2 |
| Jamundi | 2 |
| Las Condes | 2 |
| Lomas de Zamora | 2 |
| Machala | 2 |
| Manta | 2 |
| Miami | 2 |
| Montería | 2 |
| Neiva | 2 |
| Palmira | 2 |
| Ponce | 2 |
| Puente Alto | 2 |
| Salamanca | 2 |
| San Andres de Giles | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santa Rosa de Cabal | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Tacna | 2 |
| Temuco | 2 |
| Tultepec | 2 |
| Yecapixtla | 2 |
| Arecibo | 1 |
| Asunción | 1 |
| Austin | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barinas | 1 |
| Boyeros | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Caguas | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Cartago | 1 |
| Catemu | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Chaguaramas | 1 |
| Chia | 1 |
| Chía | 1 |
| Cuautla | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Curicó | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Dublin | 1 |
| Esmeraldas | 1 |



