Estadísticas de El “equilibrio económico” del contrato estatal como derecho no como principio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El “equilibrio económico” del contrato estatal como derecho no como principio | 809 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 3 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 3 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| TESIS MAESTRIA DEF 2018.pdf | 6414 |
| TESIS MAESTRIA DEF 2018.pdf | 2 |
| prueba.pdf | 1 |
| TESIS MAESTRIA DEF 2018.pdf | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 358 |
| Estados Unidos | 32 |
| México | 14 |
| Perú | 10 |
| República Dominicana | 9 |
| Ecuador | 6 |
| Costa Rica | 4 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 3 |
| Francia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemania | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bolivia | 1 |
| China | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Suecia | 1 |
| Singapur | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 89 |
| Bogota | 74 |
| Medellín | 24 |
| Medellin | 18 |
| Barranquilla | 12 |
| Mountain View | 11 |
| Santiago de Cali | 9 |
| Soacha | 8 |
| Cali | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Bucaramanga | 6 |
| Lima | 6 |
| Santa Marta | 5 |
| Santo Domingo | 5 |
| Ibague | 4 |
| San José | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cartagena | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Santiago | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Boardman | 2 |
| Chia | 2 |
| Elk Grove Village | 2 |
| Hermosillo | 2 |
| La Calera | 2 |
| Maicao | 2 |
| Montreal | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Paris | 2 |
| Pasto | 2 |
| Popayan | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Valle | 2 |
| Yopal | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Barranco | 1 |
| Bello | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Brussels | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Cota | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Cundinamarca | 1 |
| Durán | 1 |
| Dvaersaett | 1 |
| La Paz | 1 |
| Loja | 1 |
| Lázaro Cárdenas | 1 |
| Manizales | 1 |
| Montería | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Neiva | 1 |
| Old Bridge | 1 |
| Paipa | 1 |
| Pereira | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Rionegro | 1 |
| Roldanillo | 1 |
| Sabaneta | 1 |
| San Andres | 1 |
| San Gil | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Santander De Quilichao | 1 |
| Santiago De Cali | 1 |
| Singapore | 1 |
| Socorro | 1 |
| Sopo | 1 |
| Supia | 1 |
| Tamazula De Gordiano | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Tunja | 1 |
| Velez | 1 |
| Villavicencio | 1 |



