Estadísticas de Biomecánica clínica de la rodilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Biomecánica clínica de la rodilla | 17879 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 12 |
| noviembre 2025 | 14 |
| diciembre 2025 | 5 |
| enero 2026 | 6 |
| febrero 2026 | 8 |
| marzo 2026 | 12 |
| abril 2026 | 7 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Documento 39_Primeras artes[1].pdf | 35854 |
| 17941318-2008-39.pdf(legacy) | 4282 |
| Documento 39_Primeras artes[1].pdf(legacy) | 359 |
Por país
| views | |
|---|---|
| México | 2381 |
| España | 2309 |
| Colombia | 1602 |
| Chile | 1115 |
| Argentina | 654 |
| Ecuador | 630 |
| Perú | 523 |
| Estados Unidos | 285 |
| Costa Rica | 183 |
| Bolivia | 141 |
| Uruguay | 130 |
| Paraguay | 121 |
| Guatemala | 76 |
| Venezuela | 59 |
| Panamá | 50 |
| República Dominicana | 46 |
| Brasil | 45 |
| Reino Unido | 33 |
| Irlanda | 30 |
| Países Bajos | 30 |
| Cuba | 29 |
| Francia | 28 |
| El Salvador | 16 |
| Honduras | 15 |
| Nicaragua | 14 |
| Alemania | 13 |
| Rusia | 13 |
| Portugal | 8 |
| Bélgica | 7 |
| China | 7 |
| Unión Europea | 7 |
| Italia | 6 |
| Australia | 5 |
| Lituania | 4 |
| Rumanía | 4 |
| Israel | 3 |
| Japón | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| Catar | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Canadá | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Polonia | 2 |
| Suecia | 2 |
| Ucrania | 2 |
| Austria | 1 |
| Suiza | 1 |
| Camerún | 1 |
| Finlandia | 1 |
| Croacia | 1 |
| Isla de Man | 1 |
| Irán | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Moldavia | 1 |
| Mauricio | 1 |
| Noruega | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Kosovo | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santiago | 630 |
| Bogotá | 374 |
| Lima | 326 |
| Madrid | 270 |
| Quito | 270 |
| Barcelona | 227 |
| Mexico | 226 |
| Medellín | 202 |
| Bogota | 172 |
| Puebla | 171 |
| Mexico City | 130 |
| Guadalajara | 129 |
| Mountain View | 128 |
| Valencia | 123 |
| Medellin | 120 |
| Puebla City | 101 |
| Guayaquil | 97 |
| Mérida | 97 |
| Montevideo | 91 |
| Buenos Aires | 84 |
| San José | 78 |
| La Paz | 76 |
| Monterrey | 72 |
| Cuenca | 53 |
| Asunción | 52 |
| Barranquilla | 47 |
| Málaga | 47 |
| Zapopan | 44 |
| Guatemala City | 43 |
| Pachuca | 43 |
| Los Angeles | 42 |
| Zaragoza | 42 |
| Granada | 38 |
| Santiago de Cali | 38 |
| Seville | 38 |
| Querétaro | 37 |
| Manizales | 35 |
| A Coruña | 34 |
| Alicante | 34 |
| Bucaramanga | 33 |
| León | 33 |
| Murcia | 33 |
| Veracruz | 33 |
| Bilbao | 32 |
| Concepcion | 31 |
| Riobamba | 31 |
| Ambato | 29 |
| Concepción | 29 |
| Sevilla | 29 |
| Cali | 28 |
| Heredia | 27 |
| Las Palmas | 27 |
| Talca | 27 |
| Rosario | 26 |
| Toluca | 26 |
| Dover | 25 |
| Pereira | 24 |
| Chihuahua | 23 |
| Cordoba | 23 |
| Lleida | 23 |
| San Luis Potosí City | 23 |
| Santa Fe | 23 |
| Ciudad Juárez | 22 |
| Temuco | 22 |
| Valladolid | 22 |
| Vina Del Mar | 22 |
| Córdoba | 21 |
| Ede | 21 |
| Juarez | 21 |
| Santa Cruz | 21 |
| Arrasate / Mondragón | 20 |
| Cartagena | 19 |
| Ciudad Real | 19 |
| Colima | 19 |
| Culiacán | 19 |
| Mar Del Plata | 19 |
| Oviedo | 19 |
| Saltillo | 19 |
| Tarragona | 19 |
| Toledo | 19 |
| Cadiz | 18 |
| Antofagasta | 17 |
| Arica | 17 |
| Cuernavaca | 17 |
| Guadalupe | 17 |
| Vigo | 17 |
| Cochabamba | 16 |
| La Habana | 16 |
| London | 16 |
| Mexicali | 16 |
| Morelia | 16 |
| Torreón | 16 |
| Valdivia | 16 |
| Ashburn | 15 |
| Mendoza | 15 |
| Salamanca | 15 |
| Santo Domingo Este | 15 |
| Cancún | 14 |
| Chiclayo | 14 |
| Ibarra | 14 |



