Estadísticas de Factores perinatales como predictores de severidad de la enfermedad de membrana hialina
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores perinatales como predictores de severidad de la enfermedad de membrana hialina | 436 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| CaballeroDiaz-Maria-2010.pdf(legacy) | 3573 |
| CaballeroDiaz-Maria-2010.pdf | 1531 |
| 52345584.pdf.jpg(legacy) | 246 |
| 52345584.pdf.txt(legacy) | 35 |
| license.txt(legacy) | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 68 |
| Perú | 63 |
| México | 46 |
| Estados Unidos | 36 |
| Ecuador | 35 |
| -- | 32 |
| Chile | 22 |
| España | 18 |
| Argentina | 15 |
| Guatemala | 13 |
| Bolivia | 7 |
| Cuba | 7 |
| Francia | 7 |
| Portugal | 7 |
| Venezuela | 7 |
| Alemania | 6 |
| República Dominicana | 6 |
| Honduras | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Canadá | 3 |
| Turquía | 3 |
| China | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Japón | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Panamá | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Brasil | 1 |
| Unión Europea | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Suecia | 1 |
| Singapur | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 47 |
| Bogotá | 27 |
| Quito | 13 |
| Santiago | 13 |
| Guayaquil | 11 |
| Medellín | 11 |
| Los Angeles | 8 |
| Mexico | 8 |
| Guatemala City | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Mountain View | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Santo Domingo | 4 |
| Ambato | 3 |
| Buffalo | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Baranain | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Chillan | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Coquimbo | 2 |
| Cusco | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Ituzaingo | 2 |
| La Paz | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Pereira | 2 |
| Popayán | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| San Marcos | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Sucre | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Asunción | 1 |
| Ataun | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Betera | 1 |
| Bogota | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carrasquilla | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Elche | 1 |
| Eskisehir | 1 |
| Federal | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Hidalgo | 1 |
| Ipiales | 1 |
| Juigalpa | 1 |
| La Habana | 1 |
| La Serena | 1 |
| Laferrere | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| León | 1 |
| Licey | 1 |
| Llavallol | 1 |
| Madrid | 1 |
| Managua | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mariquita | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mineral del Monte | 1 |
| Montería | 1 |
| Morelia | 1 |
| Neiva | 1 |
| Neuquen | 1 |
| Oslo | 1 |
| Pasaje | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Puebla | 1 |
| Puente Alto | 1 |
| Puigcerdà | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Redmond | 1 |
| Reus | 1 |
| Rosario | 1 |
| Salamanca | 1 |
| San Miguel | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Santiago de Cuba | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Temuco | 1 |
| Torreón | 1 |
| Valparaiso | 1 |
| Vigo | 1 |



