Estadísticas de Construcción de paz en Colombia : un estudio de caso a partir de la experiencia del programa Nuevos Territorios de Paz (NTP) en el departamento del Guaviare (2011 – 2016)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Construcción de paz en Colombia : un estudio de caso a partir de la experiencia del programa Nuevos Territorios de Paz (NTP) en el departamento del Guaviare (2011 – 2016) | 518 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 5 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 9 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| CONSTRUCCION-DE-PAZ-EN-COLOMBIA-UN-ESTUDIO-DE-CASO-NTP.pdf | 2278 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 219 |
| Estados Unidos | 14 |
| China | 7 |
| Ecuador | 6 |
| México | 5 |
| Suiza | 3 |
| Alemania | 3 |
| España | 3 |
| Japón | 3 |
| Argentina | 2 |
| Perú | 2 |
| Suecia | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Chile | 1 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Irlanda | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 72 |
| Bogota | 29 |
| Medellín | 24 |
| Medellin | 13 |
| Los Angeles | 9 |
| Neiva | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Villa de San Diego de Ubate | 6 |
| Quito | 5 |
| Barcelona | 3 |
| Barranquilla | 3 |
| Bello | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Cartagena | 3 |
| Geneva | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| El Bosque | 2 |
| Mariquita | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Piedecuesta | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Soacha | 2 |
| Umeå | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Berlin | 1 |
| Boardman | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cali | 1 |
| Chaparral | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Jinan | 1 |
| La Dolores | 1 |
| Lima | 1 |
| Ludwigsburg | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Oxford | 1 |
| Paipa | 1 |
| Popayan | 1 |
| Rosa Zarate | 1 |
| San José del Guaviare | 1 |
| San Nicolás De Los Garza | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Usaquen | 1 |
| Valledupar | 1 |



