Estadísticas de Taller 10 - 2017_1 - Microeconomía I
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Taller 10 - 2017_1 - Microeconomía I | 127 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 29.pdf | 404 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 72 |
| Estados Unidos | 10 |
| China | 5 |
| Argentina | 3 |
| Ecuador | 3 |
| México | 3 |
| Canadá | 1 |
| Alemania | 1 |
| Panamá | 1 |
| Perú | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 26 |
| Santiago de Cali | 8 |
| Los Angeles | 5 |
| Barranquilla | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Bogota | 3 |
| Buffalo | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| Medellín | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Montería | 2 |
| Pereira | 2 |
| Tecamac de Felipe Villanueva | 2 |
| Aguas Muertas | 1 |
| Apartadó | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Florencia | 1 |
| Guacari | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Loja | 1 |
| Montreal | 1 |
| Neiva | 1 |
| Panama City | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Soacha | 1 |
| Tuluá | 1 |



