Estadísticas de “Casa de Sueños”, Jóvenes tejedores: Intervención social y arte en el barrio Bella Vista, Soacha, Colombia. Junio 2011 a Junio 2012.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| “Casa de Sueños”, Jóvenes tejedores: Intervención social y arte en el barrio Bella Vista, Soacha, Colombia. Junio 2011 a Junio 2012. | 427 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Monografia Suarez de la Torre Johana Suarez 2017.pdf | 1476 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 143 |
| Estados Unidos | 38 |
| China | 16 |
| México | 8 |
| Ucrania | 8 |
| Argentina | 5 |
| Alemania | 5 |
| Chile | 4 |
| Francia | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Canadá | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Austria | 1 |
| España | 1 |
| Honduras | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 58 |
| Bogota | 35 |
| Kiev | 8 |
| Medellín | 8 |
| Des Moines | 5 |
| Cartagena | 4 |
| Hangzhou | 4 |
| Miami | 4 |
| Raleigh | 4 |
| Shenzhen | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Belisario Domínguez | 3 |
| Rafaela | 3 |
| Santiago | 3 |
| Avellaneda | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Boydton | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Mexico | 2 |
| Three Springs | 2 |
| Toronto | 2 |
| Washington | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Bello | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cali | 1 |
| Changde | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Dublin | 1 |
| Hualpen | 1 |
| Jamundi | 1 |
| Leyton | 1 |
| Medellin | 1 |
| Menlo Park | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Puebla City | 1 |
| San Antonio | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Tonala | 1 |
| Vienna | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Winsted | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Zipaquirá | 1 |



