Estadísticas de Anclajes estadísticos : construcciones experienciales en los grupos sociales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Anclajes estadísticos : construcciones experienciales en los grupos sociales | 242 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| RuizSuarez-LuisEfrain-2010.pdf(legacy) | 109 |
| 80185059-2010.pdf.jpg(legacy) | 64 |
| Anexo 1.pdf.jpg(legacy) | 63 |
| Anexo 1.pdf(legacy) | 21 |
| 80185059-2010.pdf.txt(legacy) | 4 |
| Anexo 1.pdf.txt(legacy) | 4 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 138 |
| México | 22 |
| -- | 17 |
| Estados Unidos | 16 |
| Ecuador | 13 |
| Perú | 12 |
| Alemania | 9 |
| España | 9 |
| Portugal | 7 |
| China | 6 |
| Argentina | 5 |
| Irlanda | 5 |
| Puerto Rico | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Guatemala | 3 |
| Panamá | 3 |
| Chile | 2 |
| Francia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Uruguay | 2 |
| República Dominicana | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japón | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 79 |
| Lima | 11 |
| Medellín | 8 |
| Bogota | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Bello | 5 |
| Guayaquil | 5 |
| Quito | 5 |
| Bucaramanga | 4 |
| Dublin | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Mexico | 3 |
| Panama City | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Absecon | 2 |
| Beijing | 2 |
| Caracas | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Las Rozas | 2 |
| Salamanca | 2 |
| San Juan | 2 |
| Santiago | 2 |
| Agua Fria | 1 |
| Bellavista | 1 |
| Buceo | 1 |
| Caguas | 1 |
| Collado Villalba | 1 |
| Cordoba | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Gainesville | 1 |
| Garza García | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Hidalgo | 1 |
| Itagüí | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| La Maná | 1 |
| Leopoldshafen | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Oaxaca | 1 |
| Ponce | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Santander | 1 |
| Santiago De Compostela | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Ursulo Galván | 1 |
| Xochimilco | 1 |
| Yopal | 1 |
| Zacatecas City | 1 |



