Estadísticas de Conjunto de indicadores ODS para el seguimiento al cumplimiento de las metas priorizadas en la política pública nacional con enfoque territorial en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Conjunto de indicadores ODS para el seguimiento al cumplimiento de las metas priorizadas en la política pública nacional con enfoque territorial en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 | 316 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Conjunto de indicadores ODS priorizados para hacer seguimiento a la A2030 en el territorio.pdf | 6 |
| Titularidad de derechos.pdf | 4 |
| Conjunto de indicadores ODS priorizados para hacer seguimiento a la A2030 en el territorio.pdf | 3 |
| Conjunto de indicadores ODS priorizados para hacer seguimiento a la A2030 en el territorio.pdf | 2 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 104 |
| Perú | 10 |
| Estados Unidos | 9 |
| México | 6 |
| China | 4 |
| Panamá | 3 |
| Chile | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Argentina | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Ecuador | 1 |
| España | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 59 |
| Soacha | 9 |
| Lima | 8 |
| Medellín | 7 |
| Los Angeles | 6 |
| Sogamoso | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Armenia | 3 |
| Morelia | 3 |
| Panama City | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Florencia | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Ibague | 2 |
| Santiago | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Durango | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Rosario | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Sucina | 1 |



