Estadísticas de Portafolio de asesorías Multimedia Coach
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Portafolio de asesorías Multimedia Coach | 3091 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 4 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| PORTAFOLIO MULTIMEDIA 2018.pdf | 820 |
| Portafolio_Multimedia_Coach.pdf | 612 |
| PORTAFOLIO MULTIMEDIA 2019.pdf | 533 |
| Portafolio M.C.pdf | 73 |
| portafolio MCFinal.pdf | 4 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1111 |
| Estados Unidos | 53 |
| Alemania | 19 |
| China | 16 |
| Francia | 14 |
| Perú | 12 |
| Argentina | 11 |
| Chile | 10 |
| Ecuador | 10 |
| Reino Unido | 10 |
| Kenia | 10 |
| Portugal | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Brasil | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| México | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Canadá | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Italia | 2 |
| Japón | 2 |
| Malasia | 2 |
| Suecia | 2 |
| Albania | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| España | 1 |
| Grecia | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 464 |
| Bogota | 260 |
| Medellín | 38 |
| Puerto Colombia | 17 |
| Cali | 15 |
| Medellin | 15 |
| Mountain View | 15 |
| Los Angeles | 14 |
| Lima | 12 |
| Shenzhen | 12 |
| Pereira | 11 |
| Santiago de Cali | 11 |
| Cartagena | 10 |
| Nairobi | 10 |
| Santiago | 10 |
| Ibague | 8 |
| Villavicencio | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Chicago | 6 |
| Chía | 6 |
| Cordoba | 6 |
| Braga | 5 |
| Bucaramanga | 5 |
| Itagui | 4 |
| Rionegro | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Quito | 3 |
| Acacías | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Cajica | 2 |
| Chia | 2 |
| Dublin | 2 |
| Envigado | 2 |
| Fusagasuga | 2 |
| Guachipelín | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Klang | 2 |
| Las Vegas | 2 |
| Manizales | 2 |
| Paderno Franciacorta | 2 |
| Santiago De Cali | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Tunja | 2 |
| Umeå | 2 |
| Woods Cross | 2 |
| Athens | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Barrios De Jesus | 1 |
| Beijing | 1 |
| Caracas | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| El Salitre | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Florencia | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Funza | 1 |
| Garden City | 1 |
| Garza García | 1 |
| Granada | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Heredia | 1 |
| Jamundí | 1 |
| La Dolores | 1 |
| La Ladera | 1 |
| La Plata | 1 |
| London | 1 |
| Manta | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Montréal | 1 |
| Mosquera | 1 |
| New York | 1 |
| Palmira | 1 |
| Pasto | 1 |
| Popayan | 1 |
| Puebla | 1 |
| San Jose | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Soledad | 1 |
| Somerset | 1 |
| Suba | 1 |
| Toronto | 1 |
| Valle | 1 |
| Villeta | 1 |
| Yopal | 1 |



