Estadísticas de Codificación nacional
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Codificación nacional | 234 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| E30N046 V1.pdf | 135 |
| E30N046 V2.pdf | 118 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 62 |
| Estados Unidos | 9 |
| Panamá | 2 |
| Suiza | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 33 |
| Medellín | 8 |
| Los Angeles | 4 |
| Cota | 3 |
| Sabaneta | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Junin | 2 |
| Panama City | 2 |
| Popayán | 2 |
| Rionegro | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Bern | 1 |
| Cabimas | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Miami | 1 |
| Somerset | 1 |



