Estadísticas de "Apropiación fuerte" del conocimiento: una propuesta para construir políticas inclusivas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| "Apropiación fuerte" del conocimiento: una propuesta para construir políticas inclusivas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina | 245 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 4 |
| octubre 2025 | 6 |
| noviembre 2025 | 4 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 0 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 93 |
| México | 16 |
| Argentina | 5 |
| Chile | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Estados Unidos | 4 |
| Uruguay | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Italia | 2 |
| Irlanda | 1 |
| Paraguay | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 42 |
| Medellín | 11 |
| Popayán | 11 |
| Caracas | 5 |
| Hermosillo | 5 |
| Santiago de Cali | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Floridablanca | 4 |
| Ibagué | 4 |
| Apizaco | 3 |
| Cartagena | 3 |
| Maipu | 3 |
| Montevideo | 3 |
| Tlaxcala City | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Benito Juarez | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Neiva | 2 |
| San José | 2 |
| Santiago | 2 |
| Sincelejo | 2 |
| Tauramena | 2 |
| Venice | 2 |
| Asunción | 1 |
| Formosa | 1 |
| Lerida | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Montería | 1 |
| Tepatitlán de Morelos | 1 |



