Estadísticas de Acceso de los hogares a los principales servicios públicos y sociales y percepciones de calidad sobre estos servicios
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Acceso de los hogares a los principales servicios públicos y sociales y percepciones de calidad sobre estos servicios | 403 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 1986.pdf | 288 |
| 1986.pdf(legacy) | 14 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 131 |
| México | 22 |
| Perú | 17 |
| Estados Unidos | 17 |
| Ecuador | 12 |
| España | 10 |
| Alemania | 8 |
| Chile | 5 |
| Argentina | 4 |
| Bolivia | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Venezuela | 4 |
| China | 3 |
| El Salvador | 3 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Corea del Sur | 2 |
| Panamá | 2 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Rusia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 43 |
| Medellín | 15 |
| Lima | 12 |
| Bogota | 9 |
| Los Angeles | 9 |
| Quito | 7 |
| Santiago de Cali | 7 |
| Cartagena | 6 |
| Popayan | 6 |
| Bucaramanga | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Cochabamba | 3 |
| Irun | 3 |
| Medellin | 3 |
| Rionegro | 3 |
| San Salvador | 3 |
| Barrancabermeja | 2 |
| Cancún | 2 |
| Coronado | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Dallas | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| La Guaira | 2 |
| Pasto | 2 |
| Santiago | 2 |
| Seoul | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Zacatecas | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| Algorta | 1 |
| Antofagasta | 1 |
| Asunción | 1 |
| Autlan de Navarro | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Cali | 1 |
| Caracas | 1 |
| Ceiba | 1 |
| Chetumal | 1 |
| Chia | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Cholula | 1 |
| Ciudad Del Carmen | 1 |
| Ciudad Victoria | 1 |
| Consuegra | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Dover | 1 |
| Dublin | 1 |
| Durango | 1 |
| El Rocio | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Heredia | 1 |
| Ibague | 1 |
| Izúcar de Matamoros | 1 |
| La Ceiba | 1 |
| La Paz | 1 |
| León | 1 |
| Lázaro Cárdenas | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mexico | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Neiva | 1 |
| New York | 1 |
| Nunoa | 1 |
| Panama City | 1 |
| Piedecuesta | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Puerto Varas | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Saint Petersburg | 1 |
| San Miguel De Allende | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Soacha | 1 |
| Sucre | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Unidad Habitacional Jose Maria Morelos y Pavon | 1 |
| Valle | 1 |
| Zhengzhou | 1 |



