Estadísticas de Propuesta de actividad física en personas en condición de habitante de calle
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta de actividad física en personas en condición de habitante de calle | 435 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 7 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 35 |
| febrero 2026 | 7 |
| marzo 2026 | 16 |
| abril 2026 | 2 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 200015848.pdf | 13 |
| 200015848.pdf(legacy) | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 265 |
| Estados Unidos | 16 |
| Argentina | 12 |
| Alemania | 6 |
| Chile | 5 |
| Uruguay | 5 |
| México | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Perú | 3 |
| China | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 158 |
| Medellín | 19 |
| Santiago de Cali | 11 |
| Cartagena | 9 |
| Ibagué | 9 |
| Pasto | 9 |
| Tunja | 9 |
| Bucaramanga | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Soacha | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Montevideo | 5 |
| Chillan | 4 |
| Cúcuta | 3 |
| Posadas | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Córdoba | 2 |
| Facatativá | 2 |
| Medellin | 2 |
| Monclova | 2 |
| Neiva | 2 |
| Pereira | 2 |
| Popayán | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Abrego | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Caracas | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Funza | 1 |
| Girón | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ipiales | 1 |
| Lima | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Oriximiná | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Yumbo | 1 |



