Estadísticas de Interculturality, Rationality and Dialogue: In Search for Intercultural Argumentative Criteria for Latin America
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Interculturality, Rationality and Dialogue: In Search for Intercultural Argumentative Criteria for Latin America | 147 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 8 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 33 |
| Perú | 13 |
| Estados Unidos | 11 |
| Argentina | 3 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| España | 2 |
| India | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suiza | 1 |
| Mauricio | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 25 |
| Lima | 5 |
| La Plata | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Columbus | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Medellín | 2 |
| Ahmedabad | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Delhi | 1 |
| El Socorro | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Seattle | 1 |
| Skokie | 1 |
| Soacha | 1 |
| Vilanova i la Geltrú | 1 |
| Washington | 1 |
| Windsor | 1 |
| Winterthur | 1 |



