Estadísticas de ¿Deferencia judicial o deficiencia judicial?
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| ¿Deferencia judicial o deficiencia judicial? | 549 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| JDSM- Deferencia o deficiencia judicial- 27 VI 21.pdf | 915 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 76 |
| Estados Unidos | 17 |
| Perú | 16 |
| México | 12 |
| España | 11 |
| Chile | 4 |
| Argentina | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| República Dominicana | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Andorra | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Honduras | 1 |
| Hungría | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 59 |
| Lima | 11 |
| Los Angeles | 9 |
| Barcelona | 6 |
| Medellín | 5 |
| Washington | 4 |
| Corrientes | 3 |
| Quito | 3 |
| Santiago | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Ahome | 1 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Andorra la Vella | 1 |
| Arecibo | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Asunción | 1 |
| Budapest | 1 |
| Calarcá | 1 |
| Carolina | 1 |
| Chia | 1 |
| Ciudad Nicolás Romero | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| El Cerrito | 1 |
| El Socorro | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Lesaka | 1 |
| Lima region | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Mazamitla | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Peabody | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Rockville | 1 |
| Salamanca | 1 |
| San José | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Toa Alta | 1 |



