Estadísticas de Proyecto de implementación de la red IP MPLs para la ETB
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyecto de implementación de la red IP MPLs para la ETB | 566 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 5 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 4 |
| abril 2026 | 2 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| LopezDiaz-AnaMilena-2006.pdf(legacy) | 2 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 322 |
| Estados Unidos | 66 |
| Perú | 32 |
| México | 30 |
| Chile | 16 |
| España | 16 |
| Ecuador | 13 |
| Argentina | 9 |
| China | 9 |
| Alemania | 8 |
| Bolivia | 7 |
| Panamá | 6 |
| Uruguay | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Mauricio | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Cuba | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Japón | 1 |
| Camboya | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Nepal | 1 |
| Catar | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 142 |
| Lima | 29 |
| Bogota | 28 |
| Medellín | 25 |
| Absecon | 14 |
| Bucaramanga | 10 |
| Santiago | 10 |
| Valencia | 10 |
| Los Angeles | 9 |
| Quito | 9 |
| Dover | 8 |
| Mountain View | 7 |
| Medellin | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Ciudad de Huajuapan de Leon | 5 |
| Soacha | 5 |
| Atlanta | 4 |
| Barranquilla | 4 |
| Buffalo | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Shenzhen | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Ciudad De México | 3 |
| Montevideo | 3 |
| Cochabamba | 2 |
| Conyers | 2 |
| Federal | 2 |
| La Paz | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mexico | 2 |
| Nashville | 2 |
| Nunoa | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 2 |
| University Park | 2 |
| Valparaíso | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Cajica | 1 |
| Calama | 1 |
| Caracas | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Coral Gables | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Doha | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Doradal | 1 |
| El Goloso | 1 |
| Elmhurst | 1 |
| Hidalgo | 1 |
| Huitzuco De Los Figueroa | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Janakpur Dham | 1 |
| Jiutepec | 1 |
| La Mesa | 1 |
| La Union | 1 |
| Los Alisos | 1 |
| Maldonado | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Munro | 1 |
| Panama | 1 |
| Pereira | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| San Nicolás De Los Garza | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Cruz De La Sierra | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Seattle | 1 |
| Soledad | 1 |
| St Louis | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tierra Blanca | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Trumbull | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Zinacantepec | 1 |



