Estadísticas de Democracia participativa y control social en la gestión pública en general
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Democracia participativa y control social en la gestión pública en general | 155 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 5 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 100052843-3.pdf | 2 |
| 100052843-2.pdf | 2 |
| 100052843-1.pdf | 2 |
| 100052843-1.pdf(legacy) | 1 |
| 100052843-2.pdf(legacy) | 1 |
| 100052843-3.pdf(legacy) | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 87 |
| Estados Unidos | 12 |
| Alemania | 4 |
| República Dominicana | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 57 |
| Medellín | 8 |
| Bogota | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Buffalo | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Soacha | 3 |
| Absecon | 2 |
| La Paz | 2 |
| San Vicente del Caguan | 2 |
| Tunja | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dublin | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Pasto | 1 |



